1. Klasse C

Der ASK veranstaltet den 3. Klagenfurter Wintercup

Bereits zum dritten Mal veranstaltet der ASK Klagenfurt aus der 1. Klasse C den Klagenfurter Wintercup. Dieses Turnier, es läuft vom 6. Februar bis zum 5. März, ist bei den teilnehmenden Vereinen sehr beliebt, da es den Mannschaften ideale Vorbereitungsspiele im Wettkampfmodus ermöglicht. In den ersten beiden Ausgaben des Turniers gewann jeweils der Annabichler SV und auch diesmal geht der Regionalligist wohl als Favorit in dieses Turnier. Schauen Sie sich die Spiele an, unterstützen Sie damit den Veranstalter und genießen Sie tollen Fußball in der eigentlich fußballfreien Zeit. 

Die Gruppen 

Gruppe A: SAK Amateure; KAC 1909; SC Ulrichsberg; ASK Klagenfurt; SV Viktring 

Gruppe B: Annabichler SV; ASKÖ Wölfnitz; SK Austria Amateure; SV Donau Klagenfurt; HSV Klagenfurt

 

Der Turnierplan:

Datum: Zeit:      Ergebnis:

Vorrunden:

       
06.02.2016 9.30 ASK SC ULRICHSBERG  1:0  (1:0)
06.02.2016 11.10 SAK AMATEURE KAC  3:1  (0:0)
06.02.2016 12.50 ASV ASKÖ WÖLFNITZ  3:2  (0:1)
06.02.2016 14.30 AUSTRIA AMATEURE HSV  1:2  (1:2)
         
07.02.2016 9.30 SV DONAU ASV  2:5  (1:0)
07.02.2016 11.10 ASKÖ WÖLFNITZ AUSTRIA AMATEURE  1:0  (0:0)
07.02.2016 12.50 SV VIKTRING ASK  0:5  (0:3)
07.02.2016 14.30 SC ULRICHSBERG SAK AMATEURE  0:2  (0:0)
         
21.02.2016 9.30 KAC SV VIKTRING 2:2  (2:1)
21.02.2016 11.10 ASK SAK AMATEURE 4:1  (2:1) 
21.02.2016 12.50 HSV SV DONAU 1:3  (0:0)
21.02.2016 14.30 ASV AUSTRIA AMATEURE 5:2  (1:0)
         
27.02.2016 9.30 ASKÖ WÖLFNITZ HSV  2:1 (1:0)
27.02.2016 11.10 SV DONAU AUSTRIA AMATEURE  1:1
27.02.2016 12.50 SC ULRICHSBERG KAC  3:4 (2:2)
27.02.2016 14.30 SV VIKTRING SAK AMATEURE  1:5 (0:2)
         
28.02.2016 9.30 SC ULRICHSBERG SV VIKTRING  6:3 (3:1)
28.02.2016 11.10 ASK KAC 2:5 (1:2) 
28.02.2016 12.50 ASKÖ WÖLFNITZ SV DONAU  5:1 (2:1)
28.02.2016 14.30 ASV HSV  10:2 (3:1)
         
         

 FINALE:

       
05.03.2016 09:30 Viktring Austria Klagenfurt Ama.  2:1 (0:0)
05.03.2016 11:10 Ulrichsberg HSV  4:2 (3:1)
05.03.2016 12:50 KAC SV DONAU  2:2 (1:1) (9:10 n. E.)
05.03.2016 14:30 SAK AMATEURE ASKÖ WÖLFNITZ  2:2 (1:2)
(4:3 n. E)

06.03.2016

13:00

ASK
Martin Linder (70.)

ASV
Biscan (28., 44.), Davila (55.)
 
1:3 (0:1)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.