Torschützenwertung Bezirksliga Ost Herbst 2020

Ganz enges Rennen um die Goleadorkrone von ligaportal.at Tirol in der Bezirksliga Ost. Die Anzahl der geschossenen Tore hätte für Kilian Zierhofer von Breitenbach gesprochen – er hat siebzehn Treffer erzielt. Maximilian Moser von Brixxlegg/Rattenberg hat ein Tor weniger erzielt. Bezieht man die Effektivität pro Einsatzzeit ein, liegt Maximilian Moser etwas besser als Kilian Zierhofer. Somit teilen sich die beiden die Goleadorkrone im Herbst 2020. Auffallend ist, dass es sehr viele Spieler gibt die in kurzer Zeit am Feld im Spitzenfeld der Torschützenliste gelandet sind. Allen voran Stefan Pair von Zell am Ziller, der in 324 Minuten sieben Tore erzielen konnte. Christoph Höflinger von Schwaz II ist in dieser Kategorie die Nummer zwei mit zehn Treffern in 498 Minuten und in der Gesamtwertung die Nummer drei.

 

Die Wertung:

Die erste Reihung erfolgt nach der Anzahl der geschossenen Tore, die zweite Reihung sind die geschossenen Tore pro Einsatzzeit (Tore/h). Die Platzziffer daraus ergibt dann den Gesamtrang. Und so schaut die Wertung im Details aus:

      Einsatz   Platz Platz Platz
Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer
1 Maximilian Moser Brixxlegg/Ratt. 16 889 1,08 2 3 2,5
1 Kilian Zierhofer Breitenbach 17 951 1,07 1 4 2,5
3 Christoph Höflinger Schwaz II 10 498 1,20 5 2 3,5
4 Noah Samer Breitenbach 15 1075 0,84 3 7 5
5 Julian Moser Alpbach 10 708 0,85 5 6 5,5
6 Stefan Pair Zell am Ziller 7 324 1,30 11 1 6
7 Michael Schweinberger Zell am Ziller 8 644 0,75 8 8 8
7 Mario Gruber Zell am Ziller 10 900 0,67 5 11 8
9 Mario Ingruber Breitenbach 11 1080 0,61 4 13 8,5
10 Gerhard Bletzacher Alpbach 8 687 0,70 8 10 9
11 Stefan Hochstaffl Zell am Ziller 5 308 0,97 15 5 10
12 Thomas Sieberer Schlitters 8 847 0,57 8 14 11
13 Lukas Fuchs Zell am Ziller 5 402 0,75 15 8 11,5
13 Josef Thumer Schlitters 7 642 0,65 11 12 11,5
15 Philipp Feichtner Breitenbach 5 532 0,56 15 15 15
16 Alesandro Cavallo Schwaz II 5 565 0,53 15 16 15,5
17 Lorenz Söllner Ried/K. 5 625 0,48 15 17 16
18 Fabian Huber Breitenbach 5 702 0,43 15 18 16,5
19 Maximilian Schneeberger Zell am Ziller 5 718 0,42 15 19 17
20 Predrag Keser Ried/K. 5 747 0,40 15 20 17,5
20 Stefan Rendl Brixxlegg/Ratt. 6 1011 0,36 13 22 17,5
22 Stefan Klingler Alpbach 5 803 0,37 15 21 18
23 Pascal Wegscheider Brixxlegg/Ratt. 6 1063 0,34 13 24 18,5
24 Elias Lageder Erl 5 846 0,35 15 23 19

 

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.