Der beste Stürmer in der Eliteliga im Herbst 2019 war …

ine recht klare Sache ist das Rennen um die Ligaportal.at Goleadorkrone in der Eliteliga Herbst 2019. Jan Stefanon von Hohenems hat den Ball fünfzehnmal im Tor des Gegners untergebracht und das ist der absolute Spitzenwert. Punkte Effektivität muste er such nur einem Kicker geschlagen geben – Elvis Alibabic von Lauterach hat es in 907 Einsatzminuten auf elf Tor gebracht – für Elvis ist das Platz zwei in der Gesamtwertung. Auf den Plätzen folgen zwei Kicker von Rankweil – Matthias Flatz und Fabian Koch.

 

Einsatz Platz Platz Platz
Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer
1 Jan Stefanon Hohenems 15 1580 0,57 1 2 1,5
2 Elvis Alibabic Lauterach 11 907 0,73 4 1 2,5
3 Matthias Flatz Rankweil 11 1154 0,57 4 2 3
4 Fabian Koch Rankweil 11 1197 0,55 4 4 4
4 David Schnellrieder Altach Juniors 12 1349 0,53 3 5 4
6 Junior Delcio DSV 11 1244 0,53 4 5 4,5
7 Kevin Bentele Langenegg 13 1561 0,50 2 9 5,5
8 Andreas Röser DSV 11 1394 0,47 4 10 7
9 Paulo De Souza Langenegg 8 930 0,52 10 7 8,5
9 Pineiro Dos Santos SW Bregenz 10 1180 0,51 9 8 8,5
11 Kilian Schöch Röthis 8 1437 0,33 10 12 11
11 Maurice Wunderli Hohenems 8 1454 0,33 10 12 11
11 Vinicius Maciel Gomes Lauterach 8 1475 0,33 10 12 11
14 Daniel Nussbaumer Altach Juniors 7 1090 0,39 15 11 13
14 De Lima Silva Lustenau Am. 7 1260 0,33 14 12 13

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.