Sensationell: Zuschauerschnitt der Vorarlbergliga knapp besser als jener der Eliteliga!

Nach der Ligareform sollte die Eliteliga der Zuschauermagnet in Vorarlberg werden. Diese Rechnung wurde allerdings ohne Fans gemacht. Nicht weniger als 47358 Zuschauer haben ein Spiel der Vorarlbergliga im Herbst besucht – das ist ein Schnitt von 348 Besuchern pro Spiel. Hauchdünn – nämlich im acht Zuschauer – ist das sensationellerweise auch ein besserer Schnitt als es die Eliteliga aufweisen konnte. Liegt es an den teilnehmenden Mannschaften? Drei Teams der Vorarlbergliga haben einen besseren Schnitt als die Nummer eins der Eliteliga – in Bizau, Egg und zum FC Lustenau sind mehr Zuschauer gekommen als zu den Spielen des DSV in der Eliteliga. Egg war außerdem auswärts der große Zuschauermagnet. 1000 Zuschauer bei Bezau gegen Egg, 800 bei FC Lustenau gegen Egg und 1064 bei Bizau gegen Egg. Egg hat aber auch zuhause die Tausendermarke geknackt – 1018 kamen als Andelsbuch zu Gast war. Bezau gegen Andelsbuch kam auf eine Besucherzahl von 820, Bezau gegen Bizau wollten 980 sehen und Bizau gegen Andelsbuch 921. Bei den Spitzenwerten liegt also die Voralbergliga klar besser als die Eliteliga. Das sollte doch zu denken geben!

 

Heim Sp. = Anzahl der Heimspiele

Z1 bis Z9 = Zuschauer bei den Heimspielen

Z G = Zuschauerzahl gesamt

Z Schn. = Schnitt Zuschauerzahl pro Spiel

PL MS = Platzierung Meisterschaft Herbst 2019

 

Heim Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z PL
Platz Mannschaft Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G Schn. MS
1 Bizau 9 450 480 306 365 550 921 1064 200 300 4636 515 1
2 Egg 8 429 510 408 421 1018 390 320 292 0 3788 474 5
3 FC Lustenau 9 400 350 300 250 800 650 600 400 450 4200 467 8
4 Bezau 9 820 1000 980 150 200 100 50 150 250 3700 411 14
5 Nenzing 9 330 250 500 350 300 300 650 350 300 3330 370 12
6 Alberschwende 7 300 300 500 600 300 210 247 0 0 2457 351 2
7 Ludesch 8 250 350 300 250 700 250 400 300 0 2800 350 13
8 Schruns 8 300 500 350 400 300 200 450 250 0 2750 344 10
9 Adm. Dornbirn 9 230 400 250 250 300 300 350 300 600 2980 331 9
10 Andelsbuch 8 301 350 250 500 400 300 300 150 0 2551 319 7
11 Lochau 8 350 250 300 327 340 300 300 300 0 2467 308 4
12 Göfis 9 330 350 250 350 300 230 350 250 250 2660 296 15
13 Fussach 8 300 150 250 657 150 200 300 200 0 2207 276 6
14 Höchst 9 150 230 250 350 250 350 240 300 220 2340 260 3
15 Hard 9 200 200 250 275 300 400 300 200 122 2247 250 16
16 BW Feldkirch 9 200 380 200 300 300 350 250 125 140 2245 249 11
47358

 

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.