Erste Liga News

Die Top 20 - Welche Teams haben die meisten Treffer erzielt?

statistikunterhaus.at hat sich angesehen, welche Mannschaft den besten Torschnitt im Herbst erzielen konnte. In allen neun Ligen in Wien sind in 872 Spielen  3.841 Tore geschossen worden. Das ergibt einen Durchschnitt von 4,40 Toren pro Spiel. Welche Teams konnten sich ins Top 20-Ranking schießen? Übrigens: Die Reihung erfolgte nicht nach der Anzahl der erzielten Tore, sondern nach dem Tordurchschnitt, das heißt, wie viele Tore pro Spiel geschossen wurden.

 

 

PLATZ KLASSE/LIGA VEREIN TORE GESAMT SPIELE TORE/SPIEL
1. 3. Klasse A SG Lokomotive Hörndlwald 55 12 4,58
2. 2. Klasse B Vorwärts 1906 48 11 4,36
3. Oberliga A Wiener SK 1b 63 15 4,20
4. 2. Klasse B RSV Wien 06 46 11 4,18
5. 1. Klasse B Lindenhof ISG 54 13 4,15
6. Oberliga B SC Mannswörth 57 15 3,80
7. 1. Klasse A Gradisce 49 13 3,77
8. 2. Klasse A SG BWH Jancecka/Lok. Hörndlwald 45 12 3,75
8. 3. Klasse A FC Roma 45 12 3,75
10. 2. Klasse B SKV Suryoyo 41 11 3,72
 11.  1. Klasse A FC Inzersdorf 48 13 3,70
12. 2. Klasse A SV Hütteldorf 42 12 3,50
13. 1. Klasse B SC Elite 45 13 3,46
14.  2. Klasse A Sans Papiers 41 12 3,42
15.  1. Klasse B SZ Marswiese 44 13 3,38
16.  Oberliga A Sportunion Mauer 50 15 3,33
 17.   2. Klasse B Royal Persia 36 11 3,27
 18.   3. Klasse A FCA 07 39 12 3,25
 19.   2. Klasse B RSVM Post 17 35 11 3,18
 19.   2. Klasse B Wien United 05 35 11 3,18

 

 Fazit: Weder die Regionalliga Ost noch die Wiener Stadtliga ist in dieser Statistik vertreten, nur drei Vereine aus den Oberligen konnten sich unter die Top 20 einreihen. Das Rennen machte ein Team aus der 3. Klasse, der Tabellenerste sicherte sich vor Vorwärts 1906 doch deutlich den ersten Rang. Insgesamt kann angemerkt werden, dass die Anzahl der durchschnittlich erzielten Tore doch ziemlich hoch.

JETZT FAN WERDEN VON UNTERHAUS WIEN

 von Redaktion

 

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.