Zuletzt aktualisiert: 23. November 2013
Rang | Spieler | Verein | Klasse | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Z. CSÖRNYEI | ZUBERBACH | 2. KLASSE SÜD A | 28 |
![]() | 2 | B. VIDAK | KEMETEN | 2. KLASSE MITTE | 26 |
![]() | 3 | M. KIRISITS | BAD TATZMANNSDORF | 2. KLASSE SÜD A | 21 |
4 | A. BUDO | PAMHAGEN | 2. KLASSE NORD | 20 | |
L. EGLE | GROßWARASDORF | 2. KLASSE MITTE | 20 | ||
6 | S. KRASNIQI | KEMETEN | 1. KLASSE SÜD | 19 | |
7 | M. LASCHOBER | MARIASDORF | 2. KLASSE SÜD A | 18 | |
P. GERGÖ | MISCHENDORF | 2. KLASSE SÜD B | 18 | ||
9 | L. LEGOZA | UNTERPULLENDORF | 2. KLASSE MITTE | 17 | |
A. VARGA | DEUTSCH SCHÜTZEN | 2. KLASSE SÜD A | 17 | ||
S. PAL | BERNSTEIN | 2. KLASSE SÜD A | 17 | ||
M. KOVACIC | JABING | 2. KLASSE SÜD A | 17 | ||
13 | D. VARGA | ANTAU | II. LIGA MITTE | 16 | |
T. BIEDER | ROTENTURM | 1. KLASSE SÜD | 16 | ||
P. ODONICS | UNTERFRAUENHAID | 2. KLASSE MITTE | 16 | ||
J. HALDER | UNTERFRAUENHAID | 2. KLASSE MITTE | 16 | ||
17 | B. ZELKO | KUKMIRN | II. LIGA SÜD | 15 | |
L. KURUCZ | OBERSCHÜTZEN | 1. KLASSE SÜD | 15 | ||
I. LESKO | RUST | 2. KLASSE NORD | 15 | ||
Z. HERCEGFALVI | PAMHAGEN | 2. KLASSE NORD | 15 | ||
N. TADIC | DÖRFL | 2. KLASSE MITTE | 15 | ||
M. FÜLÖP | HOCHART | 2. KLASSE SÜD A | 15 |
S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?