Nachdem Titelverteidiger FC Liverpool und der letztjährige Finalist Tottenham Hotspur in der Champions League gescheitert waren, hätte die Bundesliga die Chance gehabt, via Europa League weiteren Boden auf den Tabellenzweiten England in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gutzumachen. Aber Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg haben in der Europa League gepatzt. Jetzt Fußballreise buchen!
Wolfsburg und Frankfurt patzten in der Europa League

Wolfsburg und Frankfurt patzten in der Europa League

Deutschland hat die 15-Punkte-Hürde genommen. Das beste Ergebnis der letzten fünf Jahre waren 16,428 Punkte in der Saison 2015/16, die zur kommenden Spielzeit gestrichen wird. - Die UEFA-Fünfjahreswertung 2019/20 (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2021/22):

Land 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Gesamt

Spanien 23,928 20,142 19,714 19,571 16,071 99,426

England 14,250 14,357 20,071 22,642 16,285 88,176

Deutschland 16,428 14,571 9,857 15,214 15,571 71,641

Italien 11,500 14,250 17,333 12,642 12,642 68,367

Frankreich 11,083 14,416 11,500 10,583 9,333 56,915

Portugal 10,500 8,083 9,666 10,900 10,300 49,449

Russland 11,500 9,200 12,600 7,583 4,666 45,549

Belgien 7,400 12,500 2,600 7,800 7,600 37,900

Niederlande 5,750 9,100 2,900 8,600 9,400 35,750

Ukraine 9,800 5,500 8,000 5,600 5,600 34,500

 

SID