Bayern München spielt auch finanziell weiter in der europäischen Spitze. Der deutsche Fußball-Rekordmeister steht in der Umsatz-Rangliste der Deloitte Football Money League auf Platz vier hinter Manchester United, Real Madrid und dem FC Barcelona. Borussia Dortmund auf Position zwölf und Schalke auf 16 sind auch unter den Top-20 platziert.

ManU bleibt trotz leichter Rückgänge von 689 Millionen auf 676,3 Euro weiter knapp vor Real (674,6) und Barca (648,3). Der FC Bayern wird mit 587,8 Millionen Umsatz in der Saison 2016/17 geführt. Eigentlich gaben die Münchner 640,5 Millionen an, doch bei der Berechnung wurden die Transfererlöse nicht berücksichtigt.

Außerdem handelt es sich laut Deloitte um Angaben ohne Steuern. Zur Vereinfachung und zu Vergleichszwecken wurden darüber hinaus signifikante Erlöse aus Nicht-Fußballaktivitäten oder Finanztransaktionen ausgeschlossen.

Die Liste im Überblick:

Position (Vorjahr) Umsatz 2016/17* in Millionen Euro (2015/16)

1. (1) Manchester United 676,3 (689)

2. (3) Real Madrid 674,6 (620,1)

3. (2) FC Barcelona 648,3 (620,2)

4. (4) FC Bayern München 587,8 (592)

5. (5) Manchester City 527,7 (524,9)

6. (7) FC Arsenal 487,6 (468,5)

7. (6) Paris St. Germain 486,2 (520,9)

8. (8) FC Chelsea 428 (447,4)

9. (9) FC Liverpool 424,2 (403,8)

10. (10) Juventus Turin 405,7 (338,9)

11. (12) Tottenham Hotspur 355,6 (279,7)

12. (11) Borussia Dortmund 332,6 (283,9)

13. (13) Atlético de Madrid 272,5 (228,6)

14. (20) Leicester City 271,1 (172,1)

15. (19) Inter Mailand 262,1 (179,2)

16. (14) FC Schalke 04 230,2 (224,5)

17. (18) West Ham United 213,3 (192,3)

18. (neu) FC Southampton 212,1 (166,2)

19. (neu) SSC Neapel 200,7 (144,2)

20. (neu) FC Everton 199,2 (162,5)

*exklusive Transfererlöse

SID