Das Leder rollt wieder und viele Mannschaften der 2. Klasse D nutzen die Winterzeit um sich spielerisch und taktisch zu verbessern. Dazu tragen natürlich auch die vielen angesetzten Testspiele bei, die auf den zahlreichen Kunstrasenplätzen in Kärnten ausgetragen werden. Ligaportal.at liefert eine Testspielübersicht, damit sich die Fans der einzelnen Vereine orientieren und z.Bsp. neue Spieler beobachten können. Bitte beachten Sie, dass Testspiele jederzeit witterungsbedingt ausfallen können. Fehlende Termine übermitteln sie bitte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .
Sa, 09.03.19 | 16:00 | St. Margarethen/Lav. (Unterliga Ost Reserve) | -:- (-:-) | Sportplatz St. Andrä |
Sa, 23.02.19 | 16:00 | Bad St. Leonhard (1. Klasse D) | -:- (-:-) | Sportplatz St. Andrä |
Sa, 16.02.19 | 13:00 | Frantschach (2. Klasse D) | -:- (-:-) | Sportplatz St. Andrä |
noch keine Testspiele angesetzt
Sa, 16.02.19 | 13:00 | ATSV Wolfsberg 1b (2. Klasse D) | -:- (-:-) | Sportplatz St. Andrä |
Sa, 02.02.19 | 14:00 | Bad St. Leonhard (1. Klasse D) | 5:3 (1:1) | Kunstrasenplatz St. Andrä |
Sa, 16.03.19 | 13:00 | St. Veit SC (2. Klasse C) | -:- (-:-) | Jacques Lemans Arena |
Sa, 09.02.19 | 16:00 | Kirchbach (Unterliga West) | 0:6 (0:5) | Sportanlage ATUS Nötsch - Kunstrasen |
So, 03.02.19 | 14:00 | St. Peter/Wallersberg (2. Klasse D) | 2:4 (0:4) | Völkermarkt Kunstrasen |
So, 10.03.19 | 13:00 | Glanegg (1. Klasse C Reserve) | -:- (-:-) | Sport- und Freizeitzentrum Friedlach |
So, 03.02.19 | 13:00 | Glanegg (1. Klasse C Reserve) | 4:2 (0:0) | Sport- und Freizeitzentrum Friedlach |
Sa, 23.02.19 | 14:00 | St. Andrä/Lav. 1b (2. Klasse D) | -:- (-:-) | Sportplatz St. Andrä |
Sa, 26.01.19 | 14:00 | Haimburg (1. Klasse D) | 7:2 (1:2) | Völkermarkt Kunstrasen |
Fr, 22.02.19 | 20:00 | Fc Obdach II (Gebietsliga Mur) | -:- (-:-) | Aichfeldstadion Zeltweg Kunstrasen |
So, 17.02.19 | 16:00 | USV Raiffeisen Bäckerei Café Jechart Edelschrott (1. Klasse West) | -:- (-:-) | Sportplatz FC Lankowitz (Kunstrasen) |
Sa, 09.03.19 | 16:00 | Landskron 1b (2. Klasse B) | -:- (-:-) | Sportplatz Sc Landskron |
Sa, 23.03.19 | 10:00 | Sittersdorf (2. Klasse D) | -:- (-:-) | Lilienberg-Arena Völkermarkt |
Sa, 09.03.19 | 10:00 | Treibach B Juniors (1. Klasse C) | -:- (-:-) | Lilienberg-Arena Völkermarkt |
Sa, 02.03.19 | 10:00 | Eisenkappel (Unterliga Ost) | -:- (-:-) | Lilienberg-Arena Völkermarkt |
Sa, 23.02.19 | 10:00 | Gallizien (Unterliga Ost) | -:- (-:-) | Lilienberg-Arena Völkermarkt |
Sa, 16.02.19 | 10:00 | Griffen (1. Klasse D) | -:- (-:-) | Lilienberg-Arena Völkermarkt |
So, 10.02.19 | 10:00 | Grafenstein (Unterliga Ost) | 0:4 (0:2) | Lilienberg-Arena Völkermarkt |
Sa, 09.02.19 | 12:00 | St. Jakob/Ros. (Kärntner Liga) | 2:5 (1:2) | Lilienberg-Arena Völkermarkt |
Sa, 26.01.19 | 10:00 | Rückersdorf (Unterliga Ost) | 2:5 (1:0) | Lilienberg-Arena Völkermarkt |
Di, 22.01.19 | 18:15 | St. Andrä/Lav. (Unterliga Ost) | 5:3 (4:1) | Lilienberg-Arena Völkermarkt |
Sa, 23.03.19 | 10:00 | SG VST Völkermarkt/SC Diex 1b (2. Klasse D) | -:- (-:-) | Lilienberg-Arena Völkermarkt |
Sa, 16.03.19 | 15:00 | Rückersdorf (Unterliga Ost) | -:- (-:-) | Waldstadion Rückersdorf |
Fr, 08.02.19 | 18:00 | Eisenkappel (Unterliga Ost) | 2:1 (0:0) | Sportplatz Globasnitz neu (Kunstrasen) |
Fr, 01.02.19 | 18:00 | Griffen (1. Klasse D) | 4:2 (2:1) | Sportplatz Globasnitz neu (Kunstrasen) |
Sa, 23.02.19 | 14:00 | Maria Rojach (2. Klasse D) | -:- (-:-) | Sportplatz St. Andrä |
Sa, 09.03.19 | 14:00 | St. Andrä/Lav. (Unterliga Ost) | -:- (-:-) | Sportplatz St. Andrä |
Sa, 16.02.19 | 15:00 | St. Margarethen/Lav. (Unterliga Ost) | -:- (-:-) | Kunstrasenplatz St. Andrä |
Sa, 09.02.19 | 12:00 | St. Stefan (1. Klasse D) | 2:9 (0:6) | Kunstrasenplatz St. Andrä |
Sa, 09.03.19 | 16:00 | SG SV Magdalensberg/WSG Brückl (2. Klasse C) | -:- (-:-) | Sportzentrum Poggersdorf Kunstrasen |
So, 03.03.19 | 14:00 | Eberndorf (1. Klasse D) | -:- (-:-) | Völkermarkt Kunstrasen |
So, 24.02.19 | 14:00 | Mittlern (1. Klasse D Reserve) | -:- (-:-) | Völkermarkt Kunstrasen |
Sa, 16.02.19 | 14:00 | Haimburg (1. Klasse D) | -:- (-:-) | Völkermarkt Kunstrasen |
So, 10.02.19 | 14:00 | SG Krumpendorf/Pörtschach (1. Klasse C) | 1:2 (0:2) | Völkermarkt Kunstrasen |
Fr, 08.02.19 | 20:00 | SG SV Magdalensberg/WSG Brückl (2. Klasse C) | 3:2 (2:0) | Sportzentrum Poggersdorf Kunstrasen |
So, 03.02.19 | 14:00 | Keutschach (2. Klasse D) | 4:2 (4:0) | Völkermarkt Kunstrasen |
Sa, 02.03.19 | 14:15 | Austria Klagenfurt Amat. (1. Klasse C) | -:- (-:-) | ASK Sportzentrum Fischl |
Sa, 23.02.19 | 09:00 | HSV (1. Klasse C) | -:- (-:-) | ASK Sportzentrum Fischl |
Sa, 09.02.19 | 14:15 | ASV (Unterliga West) | 0:6 (0:3) | ASK Sportzentrum Fischl |
Sa, 02.02.19 | 09:00 | Donau (Unterliga Ost) | 0:9 (0:3) | ASK Sportzentrum Fischl |
Traumhafte Pisten - Innerkrems: Näher als Du denkst!
DAZN: Champions & Europa League, Premier League live - jetzt Gratismonat starten