Ligaportal.at überträgt pro Woche mehr als 1.000 Spiele im Live-Ticker. Ein Großteil dieser Partien wird von fleißigen Reportern übertragen, die auf ehrenamtlicher Basis für Ligaportal.at tätig sind. Doch welche Begegnungen sind besonders interessant und werden oft geklickt? Welche Spiele, sowohl auf internationaler, als auch nationaler bzw. regionaler Ebene, generieren außergewöhnliche viele Aufrufe? Ligaportal.at stellt allwöchentlich die beliebtesten Live-Ticker der vergangenen sieben Tage vor:
TOP 3 LIVE-TICKER KäRNTNER LIGA | ||
Die Live-Ticker mit den meisten Aufrufen in den letzten 7 Tagen bis zur Veröffentlichung dieses Artikels. | ||
SV Spittal/Drau - SV St. Jakob/R. Fr., 20.09.2024 18:30 | 14243 | 1:1 (0:1) |
SC St. Veit - SAK Klagenfurt Fr., 20.09.2024 19:00 | 11920 | 1:2 (0:0) |
ATUS Ferlach - SV Dellach/Gail Sa., 21.09.2024 16:35 | 11758 | 1:4 (0:2) |
| ||
TOP 10 LIVE-TICKER FUSSBALL-UNTERHAUS | ||
Deutschlandsberg - DSV Leoben Fr., 20.09.2024 19:00 | 36079 | 3:4 (1:3) |
SK St. Johann - Wacker Innsbruck So., 22.09.2024 11:00 | 31537 | 1:3 (1:1) |
Wallern/St. Marienkirchen - SK Vorwärts Steyr Fr., 20.09.2024 19:00 | 31142 | 5:3 (1:3) |
Bad Waltersdorf - FC Schladming Fr., 20.09.2024 19:00 | 21481 | 1:1 (0:0) |
UFC Rohrbach-Berg - Bad Leonfelden Di., 17.09.2024 19:00 | 21459 | 1:1 (1:0) |
SC/ESV Parndorf - SK Pama Fr., 20.09.2024 19:30 | 21348 | 2:2 (1:0) |
SV Wildon - FC Hertha Wels Di., 17.09.2024 19:00 | 20380 | 1:3 (1:1) |
MSV 2020 - USV Halbturn Di., 17.09.2024 19:30 | 19513 | 0:2 (0:0) |
SK Schärding/ATSV - Utzenaich/Antiesenhofen Fr., 20.09.2024 19:00 | 19072 | 3:4 (1:1) |
MSV 2020 - SC Pinkafeld Sa., 21.09.2024 18:00 | 19000 | 5:0 (1:0) |
TOP 10 LIVE-TICKER FUSSBALL-PROFIS | ||
LASK - GAK 1902 Sa., 21.09.2024 17:00 | 200745 | 4:2 (2:1) |
Bayern München - Dinamo Zagreb Di., 17.09.2024 21:00 | 200566 | 9:2 (3:0) |
SK Rapid - Austria Wien So., 22.09.2024 17:00 | 189288 | 2:1 (1:1) |
Sparta Prag - Red Bull Salzburg Mi., 18.09.2024 18:45 | 177224 | 3:0 (2:0) |
Stade Brest - Sturm Graz Do., 19.09.2024 21:00 | 173514 | 2:1 (1:1) |
Sturm Graz - Wolfsberger AC So., 22.09.2024 14:30 | 160719 | 0:3 (0:1) |
Werder Bremen - Bayern München Sa., 21.09.2024 15:30 | 142249 | 0:5 (0:2) |
Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg So., 22.09.2024 15:30 | 132128 | 4:3 (2:3) |
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund So., 22.09.2024 17:30 | 128066 | 5:1 (2:0) |
Real Madrid - VfB Stuttgart Di., 17.09.2024 21:00 | 106141 | 3:1 (0:0) |
Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.