Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 13 | 25 | 31 |
2. | ![]() | 13 | 13 | 28 |
3. | ![]() | 13 | 12 | 25 |
4. | ![]() | 13 | 18 | 24 |
5. | ![]() | 13 | 10 | 23 |
6. | ![]() | 13 | 6 | 23 |
7. | ![]() | 13 | 8 | 22 |
8. | ![]() | 13 | 4 | 20 |
9. | ![]() | 13 | -4 | 16 |
10. | ![]() | 13 | -16 | 14 |
11. | ![]() | 13 | -6 | 11 |
12. | ![]() | 13 | -29 | 9 |
13. | ![]() | 13 | -14 | 8 |
14. | ![]() | 13 | -27 | 6 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 23 | 21 |
2. | ![]() | 6 | 14 | 18 |
3. | ![]() | 6 | 11 | 16 |
4. | ![]() | 7 | 7 | 16 |
5. | ![]() | 7 | 7 | 16 |
6. | ![]() | 6 | 12 | 15 |
7. | ![]() | 7 | 12 | 14 |
8. | ![]() | 7 | 3 | 12 |
9. | ![]() | 6 | 4 | 9 |
10. | ![]() | 7 | -8 | 9 |
11. | ![]() | 7 | -6 | 7 |
12. | ![]() | 6 | -7 | 7 |
13. | ![]() | 6 | -7 | 4 |
14. | ![]() | 6 | -12 | 2 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 6 | 12 |
2. | ![]() | 6 | 6 | 10 |
3. | ![]() | 6 | 2 | 10 |
4. | ![]() | 7 | 0 | 10 |
5. | ![]() | 6 | 2 | 9 |
6. | ![]() | 6 | 1 | 8 |
7. | ![]() | 7 | -1 | 7 |
8. | ![]() | 6 | -1 | 7 |
9. | ![]() | 7 | -9 | 7 |
10. | ![]() | 7 | -2 | 6 |
11. | ![]() | 7 | -6 | 4 |
12. | ![]() | 7 | -10 | 2 |
13. | ![]() | 7 | -20 | 2 |
14. | ![]() | 6 | -21 | 0 |
Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.