Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 13 | 18 | 32 |
2. | ![]() | 13 | 12 | 29 |
3. | ![]() | 13 | 16 | 29 |
4. | ![]() | 13 | 4 | 22 |
5. | ![]() | 13 | 3 | 22 |
6. | ![]() | 13 | 9 | 21 |
7. | ![]() | 13 | 14 | 20 |
8. | ![]() | 13 | -4 | 17 |
9. | ![]() | 13 | -11 | 17 |
10. | ![]() | 13 | 3 | 16 |
11. | ![]() | 13 | -5 | 15 |
12. | ![]() | 13 | -19 | 10 |
13. | ![]() | 13 | -22 | 8 |
14. | ![]() | 13 | -18 | 2 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 14 | 21 |
2. | ![]() | 7 | 9 | 19 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 17 |
4. | ![]() | 6 | 8 | 14 |
5. | ![]() | 7 | 6 | 13 |
6. | ![]() | 6 | 9 | 11 |
7. | ![]() | 7 | -2 | 11 |
8. | ![]() | 6 | 2 | 9 |
9. | ![]() | 7 | 0 | 9 |
10. | ![]() | 7 | -1 | 9 |
11. | ![]() | 6 | 0 | 7 |
12. | ![]() | 6 | -14 | 4 |
13. | ![]() | 6 | -14 | 1 |
14. | ![]() | 6 | -10 | 0 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 9 | 13 |
2. | ![]() | 6 | 4 | 13 |
3. | ![]() | 7 | 1 | 13 |
4. | ![]() | 6 | 10 | 12 |
5. | ![]() | 7 | 0 | 10 |
6. | ![]() | 7 | 3 | 9 |
7. | ![]() | 6 | -2 | 8 |
8. | ![]() | 7 | -8 | 7 |
9. | ![]() | 7 | 6 | 6 |
10. | ![]() | 6 | -4 | 6 |
11. | ![]() | 7 | -5 | 6 |
12. | ![]() | 6 | -9 | 6 |
13. | ![]() | 6 | -10 | 4 |
14. | ![]() | 7 | -8 | 2 |
Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.