Torschützenwertung 1. Klasse West Herbst 2020

Lukas Rohracher von Telfs II und Helmut Travnicek von Oetz/Sautens haben im Herbst 2020 in der 1. Klasse West fünfzehn Treffer erzielt. Der Titel Goleador vom Herbst 2020 geht aber an Lukas Rohracher, der für seine fünfzehn Treffer über 400 Minuten weniger Spielzeit benötigt an. Auf Platz drei landen in der Gesamtwertung drei Kicker auf Augenhöhe. Mario Haslacher von Rum ist puncto Effektivität die Nummer zwei der Liga – von der Platzziffer ebenso mit dem Wert 4,5 Mateo Gritsch von Telfs II und Marcel Föger von Mieminger Plateau.

 

Die Wertung:

Die erste Reihung erfolgt nach der Anzahl der geschossenen Tore, die zweite Reihung sind die geschossenen Tore pro Einsatzzeit (Tore/h). Die Platzziffer daraus ergibt dann den Gesamtrang. Und so schaut die Wertung im Details aus:

 

      Einsatz   Platz Platz Platz
Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer
1 Lukas Rohracher Telfs II 15 669 1,35 1 1 1
2 Helmut Travnicek Oetz/Sautens 15 1078 0,83 1 4 2,5
3 Mario Haslacher Rum 9 519 1,04 7 2 4,5
3 Mateo Gritsch Telfs II 11 687 0,96 6 3 4,5
3 Marcel Föger Mieminger 12 878 0,82 4 5 4,5
6 Martin Müller Nassereith 12 990 0,73 4 8 6
6 Elias Schnögl Sellraintal 13 1170 0,67 2 10 6
8 Remo Fioresi SVI II 8 617 0,78 9 6 7,5
9 Daniel Krabichler Nassereith 8 791 0,61 9 11 10
9 Rene Strobl Zugspitze 9 943 0,57 7 13 10
11 Dominik Netzer Oberes Gericht 6 470 0,77 16 7 11,5
11 Martin Messner Oberes Gericht 8 900 0,53 9 14 11,5
13 Julian Mair St. Leonhard 8 1028 0,47 9 15 12
14 Nikolaj Gredler Oberes Gericht 8 1080 0,44 9 17 13
15 Julian Schneider Union II 6 618 0,58 16 12 14
16 Elias Ulses Zugspitze 5 448 0,67 21 9 15
17 Jozef Koptar Mieminger 6 809 0,44 16 16 16
17 David Wriessnegger SVI II 7 971 0,43 14 18 16
19 Emre Bicer Rum 6 866 0,42 16 22 19
19 Daniel Leiter Oetz/Sautens 7 1120 0,38 14 24 19
21 Maximilian Dobler St. Leonhard 5 703 0,43 21 19 20
22 Patrick Porta Rum 5 709 0,42 21 20 20,5
22 Marco Schmid Zugspitze 6 985 0,37 16 25 20,5
24 Luca Jozwowski Zugspitze 5 714 0,42 21 21 21
25 Nico Eiter St. Leonhard 5 769 0,39 21 23 22
26 Enes Alan Reutte II 5 911 0,33 21 26 23,5
27 Florian Weger Prutz II 5 935 0,32 21 27 24
28 Marcel Hasslwanter Telfs II 5 1002 0,30 21 28 24,5
29 Phlipp Witsch St. Leonhard 5 1015 0,30 21 29 25
30 Miralem Djedovic Reutte II 5 1051 0,29 21 30 25,5

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.