Kicker des FC Natters wird Goleador der Hinrunde der 2. Klasse Mitte

1,13 Tore pro Spielstunde und vierzehn Treffer insgesamt in der Hinrunde der 2. Klasse Mitte - das sind die fakten zum Goleador Dietmar Lackner vom FC Koch Türen Natters II. Auf den Plätzen Ali Sayan vom IAC II und Boris Mitrovic von den Wacker Innsbruck Juniors. 

 

                PL  
Liga Platz Spieler Verein Tore EM T/h PLT T/h PZ
2M 1 Dietmar Lackner Natters 14 741 1,1336 1 1 1
2M 2 Ali Sayan IAC II 10 568 1,0563 3 2 2,5
2M 2 Boris Mitrovic Innsbruck Jun. 12 744 0,9677 2 3 2,5
2M 4 Erol Shala Innsbruck Jun. 8 501 0,9581 6 4 5
2M 5 Murat Yilmaz Sistrans II 8 563 0,8526 6 5 5,5
2M 5 Michael Schwaiger Innsbruck West 9 725 0,7448 5 6 5,5
2M 7 Jonas Schrimpf Innsbruck Jun. 10 934 0,6424 3 9 6
2M 8 Benjamin Hellbert Flaurling 7 630 0,6667 8 7 7,5
2M 9 Andreas Falschlunger Hatting-Pettnau 6 545 0,6606 10 8 9
2M 10 Nico Brandstätter Innsbruck Jun. 6 679 0,5302 10 10 10
2M 10 Homayun Hossaini San Papiers 7 1019 0,4122 8 12 10
2M 12 Sandro Gavric Innsbruck Jun. 6 709 0,5078 10 11 10,5
2M 13 Remo Fioresi IAC II 6 1025 0,3512 10 13 11,5

 

Legende:

EM = Einsatzminuten

T/h = Tore pro Stunde Spielzeit

PLT = Platzierung geschossene Tore

PL T/h = Platzierung Tore pro Stunde Spielzeit

PZ = Platzziffer

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.