Navis und Paznaun mit höchstem Zuschauerschnitt in der Bezirksliga West

Herbstvizemeister Navis hatt im Herbst 2019 in der Bezirksliga West den höchsten Zuschauerschnitt – ganz knapp vor Paznaun – sie landeten in der Meisterschaft auf Platz fünf. Die Wacker Innsbruck Juniors haben als Herbstmeister einen Platz im Mittelfeld der Zuschauerwertung erreicht. Vier Spiele lagen an der Spitze – mit je 250 Zuschauern. Navis gegen die Wacker Juniors und Paznaun gegen Sistrans am 14.9.19, Wilten gegen Navis am 19.10. und Patsch gegen Navis am 2.11.2019. Navis war also auch auswärts ein Garant für großen Fanzuspruch.

 

Heim Sp. = Anzahl der Heimspiele

Z1 bis Z8 = Zuschauer bei den Heimspielen

Z G = Zuschauerzahl gesamt

Z Schn. = Schnitt Zuschauerzahl pro Spiel

PL MS = Platzierung Meisterschaft Herbst 2019

Heim Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z PL
Platz Mannschaft Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 G Schn. MS
1 Navis 7 100 100 159 250 150 120 200 0 1079 154 2
2 Paznaun 6 150 150 250 80 120 152 0 0 902 150 5
3 Patsch 6 150 150 99 100 85 250 0 0 834 139 7
4 Roppen/K. 7 90 120 100 200 100 120 120 0 850 121 13
5 Wilten 6 100 100 100 60 250 100 0 0 710 118 9
6 Inzing 6 100 150 100 100 150 75 0 0 675 113 14
7 Wacker 1c 7 88 83 200 100 100 100 100 0 771 110 1
8 Aldrans 7 185 99 77 70 100 90 150 0 771 110 11
9 Steinach 6 80 50 100 85 120 150 0 0 585 98 10
10 Sistrans 6 100 75 75 125 60 99 0 0 534 89 12
11 Veldidena 7 210 100 100 60 50 50 50 0 620 89 6
12 Sölden 6 120 50 40 100 100 120 0 0 530 88 3
13 Schwaz II 7 90 111 55 100 35 100 31 0 522 75 4
14 Imst II 7 80 50 100 80 45 100 60 0 515 74 8

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.