Tarrenz ist der Zuschauermagnet in der Gebietsliga West

Knapp an die Marke von 300 Zuschauern pro Spiel kam der FC Tarrenz in der Hinrunde der Meisterschaft der Gebietsliga West heran. Damit wurde im Zuschauerranking die Konkurrenz klar distanziert. Bei der Gesamtzuschauerzahl liegt man in der Gebietsliga West aber doch deutlich gegenüber dem Osten zurück. Während im Osten über 20.000 Fans die Spiele besuchten, waren es im Westen 17300.

 

 

Bei den Einzelspielen liegen zwei Partien recht deutlich voran. Tarrenz gegen Pitztal brachte es auf 520 Zuschauer, bei Landeck gegen Prutz/Serfaus waren es 500. Auf Platz drei liegt Längenfeld gegen Umhausen mit 400 Fans. Das Verfolgerfeld in der Zuschauerwertung liegt knapp beisammen. Landeck, Prutz/Serfaus, Rietz, Längenfeld, Pitztal und Vils schaffen es über 200 Zuschauer pro Spiel. Hier folgt die Auswertung im Detail.

 

Platz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tarrenz 300 0 255 0 250 111 520 250
2 Landeck 500 0 150 0 150 0 100 0
3 Prutz/Serfaus 0 235 0 200 0 0 175 0
4 Rietz 250 0 200 150 0 200 0 170
4 Längenfeld 200 220 150 200 0 150 0 400
4 Pitztal 0 200 0 299 0 200 0 225
7 Vils 150 0 200 0 304 0 200 0
8 Haiming 0 200 0 0 250 0 80 0
9 Finkenberg/Tux 0 0 0 0 180 0 0 150
10 Oberhofen 0 150 0 150 0 150 0 0
11 Schmirn 0 130 0 80 0 200 0 200
11 Umhausen 0 0 210 0 100 0 200 0
13 Sistrans 100 200 0 100 0 125 0 251
14 Veldidena 120 0 88 0 100 0 250 0

 

Platz Verein 9 10 11 12 13 SP Summe Schnitt
1 Tarrenz 0 300 0 0 0 7 1986 284
2 Landeck 250 180 0 250 0 7 1580 226
3 Prutz/Serfaus 300 0 210 170 200 7 1490 213
4 Rietz 0 150 0 300 0 7 1420 203
4 Längenfeld 0 100 0 0 200 8 1620 203
4 Pitztal 0 150 0 141 0 6 1215 203
7 Vils 150 0 200 200 200 8 1604 201
8 Haiming 316 0 200 150 150 7 1346 192
9 Finkenberg/Tux 0 155 0 0 0 3 485 162
10 Oberhofen 150 0 200 0 150 6 950 158
11 Schmirn 0 150 0 0 0 5 760 152
11 Umhausen 100 0 150 0 0 5 760 152
13 Sistrans 0 0 100 0 150 7 1026 147
14 Veldidena 77 0 150 0 200 7 985 141

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.