Torschützenwertung Landesliga Ost Herbst 2020

Puncto Anzahl geschossener Tore gibt es eine ganz klare Nummer eins – Mario Steiner hat in der Landesliga Ost im Herbst 2020 achtzehnmal getroffen. Puncto Effektivität ist mario faktisch auch die Nummer eins – denn Maximilian Aschaber konnte mit acht Treffern in 477 Minuten die Marke von Mario Steiner nur hauchdünn schlagen. Mario Steiner von Stumm ist damit der Goleador Nummer eins vor Maximilian Aschaber von Brixen und Josip Filipovic von Mayrhofen, die sich Platz zwei der ligaportal.at Tirol Wertung teilen. Mario Steiner hat zudem für Stumm die Hälfte der Tore in der Hinrunde geschossen!

 

Die Wertung:

Die erste Reihung erfolgt nach der Anzahl der geschossenen Tore, die zweite Reihung sind die geschossenen Tore pro Einsatzzeit (Tore/h). Die Platzziffer daraus ergibt dann den Gesamtrang. Und so schaut die Wertung im Details aus:

      Einsatz   Platz Platz Platz
Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer
1 Mario Steiner Stumm 18 1080 1,00 1 2 1,5
2 Maximilian Aschaber Brixen 8 477 1,01 4 1 2,5
2 Josip Filipovic Mayrhofen 12 827 0,87 2 3 2,5
4 Ante Pinjuh Mayrhofen 8 825 0,58 4 4 4
5 Daniel Nagraisalovic Münster 8 911 0,53 4 5 4,5
5 Michael Grahammer Brixen 9 1075 0,50 3 6 4,5
7 Ogün Ay Kufstein II 7 958 0,44 7 7 7
8 Lukas Hofmann Kufstein II 7 1018 0,41 7 8 7,5
8 Manuel Einwallner Mayrhofen 7 1034 0,41 7 8 7,5
10 Okan Sari Kolsass/Weer 6 877 0,41 10 8 9
11 Florian Silberberger Bruckhäusl 6 1010 0,36 10 13 11,5
12 Sandro Essl Buch 5 784 0,38 13 11 12
12 Markus Thanner Kirchdorf 5 784 0,38 13 11 12
14 Patrik Delic Buch 6 1067 0,34 10 15 12,5
15 Fabio Hütter Schwoich 5 856 0,35 13 14 13,5
16 Philipp Schmidt Brixen 5 945 0,32 13 16 14,5
17 Marcel Fankhauser Thiersee 5 961 0,31 13 17 15
18 Markus Eberharter Hippach 5 1029 0,29 13 18 15,5
19 Martin Lindner Thiersee 5 1080 0,28 13 19 16
20 Emil Bubalo Schwoich 5 1155 0,26 13 20 16,5
20 Christoph Hanser Hippach 5 1170 0,26 13 20 16,5

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.