Goleadorwertung Herbst 2019 Tirol

Eine ligaübergreifende Torschützenwertung zu erstellen, wird natürlich nie ganz gerecht sein. Ligaportal.at Tirol hat zwei Kriterien herangezogen. Zunächst die Anzahl der in Summe geschossenen Tore. Als zweiter Faktor kommen die geschossenen Tore pro eingesetzter Spielzeit bezogen auf die durchschnittlich erzielten Treffer pro Liga dazu. Die Platzziffer aus beiden Kriterien ist dann die Wertungsgrundlage. Das Rennen hat ganz knapp Ante Pinjuh von Mayrhofen gemacht – knapp gefolgt von Daniel Jäger aus Rum. Auf Platz drei Matthias Mayerhofer von Stubai.

 

So haben wir gewertet – Beispiel an Hand des Siegers Ante Pinjuh

Ante Pinjuh hat zwanzig Tore erzielt und damit in der reinen Wertung nach Anzahl der Tore (PL Tore) Platz zwei erreicht. Er hat 1,14 Tore (T/h) pro Einsatzzeit geschossen. In der Liga sind im Schnitt 2,42 Tore pro Spielstunde gefallen (Liga Tore/h). Damit hat Ante Pinjuh mit seinem Schnitt diesen Wert zu 47,1% erreicht (Tore %) - und das ist Platz eins in dieser Wertung (PL T %). Damit ergibt sich für Ante Pinjuh die Platzziffer 1,5 und Platz eins in unserer Wertung.

Liga
Liga Liga Tore/ Tore PL T PL PL
Liga Name Mannschaft Tore min T/h Tore Sp. h % % Tore Ziffer
LLO Ante Pinjuh Mayrhofen 20 1052 1,14 330 91 2,42 47,18 1 2 1,5
1O Daniel Jäger Rum 23 1083 1,27 445 91 3,26 39,09 4 1 2,5
LLW Matthias Mayerhofer Stubai 20 1150 1,04 412 91 3,02 34,57 9 2 5,5
TL Stefan Hussl Fügen 15 861 1,05 472 120 2,62 39,86 3 11 7
1O Onur Özgen Hall II 16 887 1,08 445 91 3,26 33,20 13 5 9
1W Simon Schlichtherle Lechtal 17 900 1,13 401 78 3,43 33,07 15 4 9,5
TL Michael Simic SVI 16 1148 0,84 472 120 2,62 31,89 16 5 10,5
GLW Gabriel Hafele SPG Arlberg 16 1049 0,92 400 91 2,93 31,23 17 5 11
GLW Robert Dukic Götzens 16 1068 0,90 400 91 2,93 30,67 19 5 12
LLW Marco Klingenschmid Schönwies 16 1080 0,89 412 91 3,02 29,45 20 5 12,5
BLW Kevin Radi Patsch/Ellbögen 15 990 0,91 374 91 2,74 33,18 14 11 12,5
RLT Philipp Thurnbichler Reichenau 14 948 0,89 347 90 2,57 34,47 10 15 12,5
2O Murat Gürbizer Oberndorf 13 810 0,96 187 45 2,77 34,76 8 19 13,5
GLW Valerio Espa Haiming 15 998 0,90 400 91 2,93 30,77 18 11 14,5
LLW Thomas Schmid Landeck 13 767 1,02 412 91 3,02 33,69 11 19 15
1W Jozef Koptar Mieminger Pl. 16 1022 0,94 401 78 3,43 27,41 30 5 17,5
BLO Bujar Miftari OLKA 14 989 0,85 402 91 2,95 28,84 22 15 18,5
1O Andreas Unterrainer Hochfilzen 11 530 1,25 445 91 3,26 38,20 5 33 19
BLO Philipp Feichtner Breitenbach 13 909 0,86 402 91 2,95 29,14 21 19 20
BLO Lucas Thaler Wildschönau 13 919 0,85 402 91 2,95 28,82 23 19 21
1W Maximilian Dobler St. Leonhard 14 893 0,94 401 78 3,43 27,45 28 15 21,5
BLW Andreas Kathrein Paznaun 13 1008 0,77 374 91 2,74 28,24 24 19 21,5
1W Lukas Rohracher Telfs II 15 1025 0,88 401 78 3,43 25,62 38 11 24,5
GLO Walter Mörtlbauer Kramsach 10 667 0,90 331 91 2,42 37,10 6 49 27,5
2M David Wriessnegger SVI II 11 804 0,82 202 45 2,99 27,43 29 33 31
1O Boris Juric Tirol 1c 13 997 0,78 445 91 3,26 24,00 44 19 31,5
BLW Francesco Crevatin Veldidena 11 882 0,75 374 91 2,74 27,31 31 33 32
1O Milos Berzatti Ellmau 11 751 0,88 445 91 3,26 26,96 32 33 32,5
2W Stefan Eller Flaurling 9 346 1,56 238 45 3,53 44,26 2 64 33
2W Erdinc Kar Flaurling 11 719 0,92 238 45 3,53 26,03 34 33 33,5
1W Dominik Netzer Oberes Gericht 12 839 0,86 401 78 3,43 25,04 41 27 34
LLO Christian Landl Buch 11 1054 0,63 330 91 2,42 25,90 35 33 34
RLT Bojan Margic Kitzbühel 14 1447 0,58 347 90 2,57 22,58 54 15 34,5
BLW Maximilian Huber Imst II 11 933 0,71 374 91 2,74 25,82 37 33 35
LLW Nico Strobl Fritzens 13 1124 0,69 412 91 3,02 22,99 52 19 35,5
BLO Stephan Prommegger Kitzbühel II 9 548 0,99 402 91 2,95 33,46 12 64 38
GLW Patrick Falkner Stams 11 961 0,69 400 91 2,93 23,44 46 33 39,5
GLO Roy Meulendijks Kirchberg 10 941 0,64 331 91 2,42 26,29 33 49 41
BLW Nino Venier Sölden 12 1168 0,62 374 91 2,74 22,50 56 27 41,5
1W Martin Messner Oberes Gericht 13 1080 0,72 401 78 3,43 21,07 71 19 45
1W Daniel Nagy Zugspitze 11 861 0,77 401 78 3,43 22,37 59 33 46
1W Patrick Zlöbl Sautens 12 990 0,73 401 78 3,43 21,22 68 27 47,5
TL Daniel Fischnaller Silz/Mötz 10 984 0,61 472 120 2,62 23,25 48 49 48,5
GLO Stefan Angerer Finkenberg/Tux 10 1080 0,56 331 91 2,42 22,91 53 49 51
TL Patrick Hutter SK St. Johann 9 805 0,67 472 120 2,62 25,58 39 64 51,5
GLW Christian Pacher Axams/Grinzens 8 591 0,81 400 91 2,93 27,72 26 78 52
RLT Peter Kostenzer Wörgl 12 1391 0,52 347 90 2,57 20,14 80 27 53,5
BLO Michael Schweinberger Zell am Ziller 11 1093 0,60 402 91 2,95 20,50 76 33 54,5
RLT Marvin Kranebitter Telfs 12 1401 0,51 347 90 2,57 19,99 84 27 55,5
2Z Gerhard Hainz Uderns 10 810 0,74 230 45 3,41 21,74 62 49 55,5
2W Nico Gastl Längenfeld II 7 328 1,28 238 45 3,53 36,32 7 106 56,5
RLT Alexander Schaber Telfs 12 1452 0,50 347 90 2,57 19,29 87 27 57
TL Cendrim Jahaj Völser SV 10 1058 0,57 472 120 2,62 21,63 65 49 57
1W Marcel Foger Mieminger Pl. 10 810 0,74 401 78 3,43 21,61 66 49 57,5
BLW Alessandro Platz Paznaun 10 1032 0,58 374 91 2,74 21,22 69 49 59
GLO Cagri Toprak Jenbach 10 1170 0,51 331 91 2,42 21,15 70 49 59,5
BLO Thomas Sieberer Schlitters 8 660 0,73 402 91 2,95 24,69 42 78 60
BLW Anel Masovic Veldidena 9 876 0,62 374 91 2,74 22,50 57 64 60,5
2M Rene Rief Natters II 8 651 0,74 202 45 2,99 24,64 43 78 60,5
LLW Dominik Scheucher Reutte 8 682 0,70 412 91 3,02 23,32 47 78 62,5
1W Julian Mair St. Leonhard 11 1011 0,65 401 78 3,43 19,05 94 33 63,5
1O Emre Bicer Rum 10 903 0,66 445 91 3,26 20,38 78 49 63,5
1W Nikolaj Gredler Oberes Gericht 8 606 0,79 401 78 3,43 23,11 49 78 63,5
LLW Peter Westreicher Prutz/Serfaus 11 1170 0,56 412 91 3,02 18,69 97 33 65
LLO Manuel Einwallner Mayrhofen 8 880 0,55 330 91 2,42 22,56 55 78 66,5
1O Harald Vcelar Bad Häring 11 1138 0,58 445 91 3,26 17,79 105 33 69
1O Daniel Kals Going 11 1160 0,57 445 91 3,26 17,45 108 33 70,5
BLO Sebastian Maier Erl 8 766 0,63 402 91 2,95 21,28 67 78 72,5
GLO Christian Hetzenauer Kössen 7 682 0,62 331 91 2,42 25,40 40 106 73
1O Julian Schneider Union II 8 699 0,69 445 91 3,26 21,06 72 78 75
GLW Elias Schranz Längenfeld 10 1132 0,53 400 91 2,93 18,09 102 49 75,5
GLO Manuel Wieser Rinn/Tulfes 7 733 0,57 331 91 2,42 23,63 45 106 75,5
GLW Simon Madersbacher Axams/Grinzens 9 958 0,56 400 91 2,93 19,24 90 64 77
GLW Manuel Weichselbraun Götzens 10 1163 0,52 400 91 2,93 17,61 107 49 78
LLO Michael Grahammer Brixen 9 1169 0,46 330 91 2,42 19,11 92 64 78
RLT Julius Perstaller Zirl 11 1541 0,43 347 90 2,57 16,66 124 33 78,5
LLO Stefan Bucher Brixen 9 1170 0,46 330 91 2,42 19,09 93 64 78,5
1O Mert Baydar Bad Häring 8 724 0,66 445 91 3,26 20,34 79 78 78,5
GLW Fabian Krismer Tarrenz 7 622 0,68 400 91 2,93 23,04 51 106 78,5
1O Christoph Lechner Ellmau 10 1065 0,56 445 91 3,26 17,28 110 49 79,5
GLO Tobias Noggler Langkampfen 9 1170 0,46 331 91 2,42 19,03 95 64 79,5
LLO Christoph Gschösser Angerberg 8 990 0,48 330 91 2,42 20,06 83 78 80,5
RLT Andreas Wörndl Hall 11 1564 0,42 347 90 2,57 16,42 130 33 81,5
TL Tomislav Tomic Tirol Amateure 9 1128 0,48 472 120 2,62 18,26 101 64 82,5
LLO Stefan Steinlechner Kolsass/Weer 8 1032 0,47 330 91 2,42 19,24 89 78 83,5
TL Benjamin Kraft Silz/Mötz 10 1350 0,44 472 120 2,62 16,95 119 49 84
LLO Martin Knauer Mayrhofen 8 1034 0,46 330 91 2,42 19,20 91 78 84,5
BLO Josef Thurner Schlitters 9 1032 0,52 402 91 2,95 17,77 106 64 85
1W Mustafa Kuzu Sautens 8 753 0,64 401 78 3,43 18,60 98 78 88
GLO Stefan Salvenmoser Vomp 8 1068 0,45 331 91 2,42 18,53 99 78 88,5
2Z Georg Rieser Mayrhofen II 8 771 0,62 230 45 3,41 18,27 100 78 89
BLW Armin Kohler Schwaz II 8 969 0,50 374 91 2,74 18,08 103 78 90,5
2M Remo Fioresi SVI II 7 681 0,62 202 45 2,99 20,61 75 106 90,5
LLW Philipp Fellner Vils 8 886 0,54 412 91 3,02 17,95 104 78 91
GLW Marcel Herz Haiming 7 703 0,60 400 91 2,93 20,39 77 106 91,5
TL Michael Anker SK Ebbs 9 1215 0,44 472 120 2,62 16,95 120 64 92
TL Stefan Rangger SC Kundl 8 1052 0,46 472 120 2,62 17,40 109 78 93,5
1W Andreas Tinkl Seefeld II 10 1111 0,54 401 78 3,43 15,76 140 49 94,5
1W Alexander Neururer St. Leonhard 8 814 0,59 401 78 3,43 17,21 112 78 95
2W Elias Eder Landeck II 6 442 0,81 238 45 3,53 23,10 50 143 96,5
TL Oliver Kuen SV Kematen 7 831 0,51 472 120 2,62 19,27 88 106 97
2M Klaus Reininger IBW II 5 360 0,83 202 45 2,99 27,85 25 172 98,5
2M Christian Mayr Volders II 5 365 0,82 202 45 2,99 27,47 27 172 99,5
2M Christian Tomasini Hatting-Pettnau 6 535 0,67 202 45 2,99 22,49 58 143 100,5
LLW Dominik Müller Absam 7 738 0,57 412 91 3,02 18,86 96 106 101
GLO Boris Gveric Vomp 6 665 0,54 331 91 2,42 22,32 60 143 101,5
LLW Simon Laimgruber Absam 6 535 0,67 412 91 3,02 22,29 61 143 102
BLO Mario Ingruber Breitenbach 9 1170 0,46 402 91 2,95 15,67 141 64 102,5
GLO Mario Schiestl Finkenberg/Tux 6 684 0,53 331 91 2,42 21,70 63 143 103
LLW Daouda Sidibe IAC 6 551 0,65 412 91 3,02 21,65 64 143 103,5
2O Philip Höck Schwoich II 5 419 0,72 187 45 2,77 25,84 36 172 104
BLW Florian Moser Navis 8 1079 0,44 374 91 2,74 16,24 132 78 105
TL Martin Angerer SC Mils 9 1350 0,40 472 120 2,62 15,25 149 64 106,5
TL Maximilian Plattner SV Kematen 8 1157 0,41 472 120 2,62 15,82 137 78 107,5
TL Jakob Triendl FC Volders 8 1160 0,41 472 120 2,62 15,78 139 78 108,5
LLO Lukas Hofmann Kufstein II 6 719 0,50 330 91 2,42 20,71 74 143 108,5
1O Ronny Waltl Hochfilzen 9 1118 0,48 445 91 3,26 14,82 154 64 109
LLW Christoph Eller IAC 7 809 0,52 412 91 3,02 17,20 113 106 109,5
TL Johannes Harasser SK Ebbs 8 1173 0,41 472 120 2,62 15,61 143 78 110,5
2W Marco Brugger Längenfeld II 7 700 0,60 238 45 3,53 17,02 116 106 111
2M Florian Hofbauer Thaur II 7 827 0,51 202 45 2,99 16,97 118 106 112
2W Kevin Jurgec Silz/Mötz II 7 703 0,60 238 45 3,53 16,94 121 106 113,5
2Z Benjamin Reiter Münster II 6 538 0,67 230 45 3,41 19,64 86 143 114,5
TL Julian Platter SV Zams 8 1227 0,39 472 120 2,62 14,92 153 78 115,5
LLO Philipp Mai Münster 7 1046 0,40 330 91 2,42 16,61 125 106 115,5
2W Gabriel Schlatter Pians/Strengen 7 720 0,58 238 45 3,53 16,54 126 106 116
TL Nico Jamnig SV Kirchbichl 7 971 0,43 472 120 2,62 16,50 128 106 117
1W Helmut Travnicek Oetz 8 959 0,50 401 78 3,43 14,60 157 78 117,5
2W Thomas Gundolf Vils II 7 739 0,57 238 45 3,53 16,12 133 106 119,5
2M Alexander Hörmann Volders II 7 871 0,48 202 45 2,99 16,11 134 106 120
LLW Nail Duran Absam 8 1155 0,42 412 91 3,02 13,77 166 78 122
2O Maximilian Aschaber Brixen II 5 522 0,57 187 45 2,77 20,74 73 172 122,5
1O Dominic Perterer Hochfilzen 8 1080 0,44 445 91 3,26 13,63 168 78 123
TL Florian Kitzbichler SK Ebbs 7 1024 0,41 472 120 2,62 15,64 142 106 124
RLT Michael Augustin Telfs 8 1428 0,34 347 90 2,57 13,08 174 78 126
2Z Dominik Keiler Stans 7 802 0,52 230 45 3,41 15,37 146 106 126
GLW Benjamin Hellbert Oberhofen 7 935 0,45 400 91 2,93 15,33 147 106 126,5
2M Jonas Kindl Stubai II 5 498 0,60 202 45 2,99 20,13 81 172 126,5
2Z Dusan Vasic Kundl II 7 806 0,52 230 45 3,41 15,29 148 106 127
LLO Danijel Panic Kirchdorf 6 862 0,42 330 91 2,42 17,27 111 143 127
2O Tufan Esen Söll II 5 539 0,56 187 45 2,77 20,09 82 172 127
TL David Oberortner SVI 7 1062 0,40 472 120 2,62 15,08 150 106 128
TL Aleksandar Skrbo SC Kundl 6 799 0,45 472 120 2,62 17,18 114 143 128,5
LLO Ferhat Gürbizer Kirchdorf 5 628 0,48 330 91 2,42 19,76 85 172 128,5
GLO Michael Platzer Rinn/Tulfes 6 870 0,41 331 91 2,42 17,06 115 143 129
2O Alexander Kikl Waidring 6 765 0,47 187 45 2,77 16,99 117 143 130
BLO Thomas Schwaighofer Erl 7 967 0,43 402 91 2,95 14,75 155 106 130,5
BLW Manuel Moser Navis 7 1050 0,40 374 91 2,74 14,60 158 106 132
LLW Patrick Höllrigl Schönwies 6 706 0,51 412 91 3,02 16,89 122 143 132,5
BLW Sandro Wallner Steinach 6 781 0,46 374 91 2,74 16,82 123 143 133
LLW Lukas Hagleitner IAC 7 976 0,43 412 91 3,02 14,26 162 106 134
GLO Robert Hupf Pillerseetal 6 900 0,40 331 91 2,42 16,50 127 143 135
2O Özgur Güngör Ebbs II 6 789 0,46 187 45 2,77 16,47 129 143 136
TL Martin Schmadl Tirol Amateure 7 1170 0,36 472 120 2,62 13,69 167 106 136,5
RLT Rene Prantl Imst 7 1207 0,35 347 90 2,57 13,54 169 106 137,5
BLO Serif Husic Niederndorf 7 1057 0,40 402 91 2,95 13,49 171 106 138,5
BLO Maximilian Moser Brixlegg 7 1062 0,40 402 91 2,95 13,43 172 106 139
BLO Julian Moser Alpbach 6 766 0,47 402 91 2,95 15,96 135 143 139
GLW Joshua Stigger Haiming 7 1080 0,39 400 91 2,93 13,27 173 106 139,5
LLW Alexander Panhofer Seefeld 6 750 0,48 412 91 3,02 15,90 136 143 139,5
TL Alexander Plattner SV Kematen 7 1231 0,34 472 120 2,62 13,01 177 106 141,5
GLW Claudio Scheiber Längenfeld 7 1125 0,37 400 91 2,93 12,74 179 106 142,5
GLW Christian Pöham Stams 7 1147 0,37 400 91 2,93 12,50 181 106 143,5
LLW Olcay Kocak Reutte 7 1115 0,38 412 91 3,02 12,48 182 106 144
2Z Fritz Amort Stans 6 682 0,53 230 45 3,41 15,49 145 143 144
GLW Riccardo Holzknecht Längenfeld 7 1170 0,36 400 91 2,93 12,25 186 106 146
RLT Matteo Peternell Imst 7 1341 0,31 347 90 2,57 12,18 187 106 146,5
BLO Christoph Prantner Erl 6 814 0,44 402 91 2,95 15,02 151 143 147
RLT Stephan Kuen Schwaz 6 936 0,38 347 90 2,57 14,96 152 143 147,5
GLW Erkut Öcal Stubai 19 7 1170 0,36 400 91 2,93 12,25 195 106 150,5
GLO Florian Lechner Weerberg 6 1022 0,35 331 91 2,42 14,53 159 143 151
GLO Florian Gapp Kramsach 6 1038 0,35 331 91 2,42 14,30 160 143 151,5
2Z Patrick Sporer Finkenberg II 5 540 0,56 230 45 3,41 16,30 131 172 151,5
2O David Flatscher Waidring 5 686 0,44 187 45 2,77 15,79 138 172 155
2O Thomas Gwiggner Westendorf II 5 699 0,43 187 45 2,77 15,49 144 172 158
2Z Clemens Pfister Finkenberg II 6 808 0,45 230 45 3,41 13,08 175 143 159
BLO Friedrich Mair Niederndorf 6 969 0,37 402 91 2,95 12,61 180 143 161,5
LLO Markus Zierl Schwoich 5 846 0,35 330 91 2,42 14,67 156 172 164
LLW Mathias Wörle Vils 6 996 0,36 412 91 3,02 11,98 188 143 165,5
2O Christoph Reiter Reith 5 763 0,39 187 45 2,77 14,19 163 172 167,5
2O Yasin Kaya Oberndorf 5 764 0,39 187 45 2,77 14,17 164 172 168
2Z Christoph Döttelmayer Fügen II 5 638 0,47 230 45 3,41 13,80 165 172 168,5
LLW Peter Venier Schönwies 6 1156 0,31 412 91 3,02 10,32 195 143 169
RLT Hermann Achorner Wörgl 6 1416 0,25 347 90 2,57 9,89 196 143 169,5
RLT Dejan Kostadinovic Wörgl 6 1500 0,24 347 90 2,57 9,34 198 143 170,5
2W Mathias Kathrein Fliess 5 629 0,48 238 45 3,53 13,53 170 172 171
2W Stefan Glenda Landeck II 5 652 0,46 238 45 3,53 13,05 176 172 174
2Z Christopher Stock Finkenberg II 5 690 0,43 230 45 3,41 12,76 178 172 175
LLO Peter Kofler Brixen 5 1008 0,30 330 91 2,42 12,31 183 172 177,5
2W Manuel Windegger Flaurling 5 693 0,43 238 45 3,53 12,28 184 172 178
2M Alo Sayan IAC II 4 561 0,43 202 45 2,99 14,30 161 196 178,5
LLO Hannes Mair Kolsass/Weer 5 1042 0,29 330 91 2,42 11,91 189 172 180,5
2Z Armin Obrist Stans 5 743 0,40 230 45 3,41 11,85 190 172 181
LLO Emil Bubalo Schwoich 5 1079 0,28 330 91 2,42 11,50 191 172 181,5
2Z Dominik Haaser Kundl II 5 818 0,37 230 45 3,41 10,76 193 172 182,5
2W Lukas Christof Fliess 5 801 0,37 238 45 3,53 10,62 194 172 183
2M E. Spiessberger-Eich. Völs II 4 742 0,32 202 45 2,99 10,81 192 196 194
2M Markus Liener Natters II 4 839 0,29 202 45 2,99 9,56 197 196 196,5
2M Ertugrul Yösavel SVI II 4 936 0,26 202 45 2,99 8,57 199 196 197,5

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.


Transfers Tirol

Top Live-Ticker Reporter

Top Nachwuchs-Reporter