Fabian Stigger vom SV Frastanz II hat sich in der 4. Landesklasse den Ligaportal.at Vorarlberg Goleador-Titel gesichert. Siebzehn Treffer und knapp ein Treffer pro Spielstunde bedeuten in der Kombination Platz eins. Zwei Spieler waren aber deutlich effektiver. Daniel Bürkle von Schlins II hat für sieben Treffer nur 245 Minuten benötigt und Musap Palta vom SW Bregenz II für elf Treffer 460 Minuten. Für Palta ist das in der Gesamtwertung Platz zwei vor Nexhmedin Sejfijaj von Hatlerdorf II.
Einsatz | Platz | Platz | Platz | |||||
Platz | Name | Mannschaft | Tore | Minuten | Tore/h | Tore | Tore/h | Ziffer |
1 | Fabian Stigger | Frastanz II | 17 | 1032 | 0,99 | 1 | 3 | 2 |
2 | Musap Palta | Bregenz II | 11 | 460 | 1,43 | 3 | 2 | 2,5 |
3 | Nexhmedin Sejfijaj | Hatlerdorf II | 13 | 914 | 0,85 | 2 | 5 | 3,5 |
4 | Dominik Burtscher | Schlins II | 8 | 561 | 0,86 | 5 | 4 | 4,5 |
5 | Daniel Bürkle | Schlins II | 7 | 245 | 1,71 | 9 | 1 | 5 |
6 | Muhammad Yücel | Bregenz II | 8 | 589 | 0,81 | 5 | 7 | 6 |
7 | Maximilian Gfall | Lauterach 1c | 8 | 597 | 0,80 | 5 | 8 | 6,5 |
8 | Sem Kloser | Lauterach 1c | 9 | 934 | 0,58 | 4 | 12 | 8 |
9 | Sascha Hartmann | Schlins II | 7 | 582 | 0,72 | 9 | 9 | 9 |
9 | Philipp Dörler | Hard II | 8 | 890 | 0,54 | 5 | 13 | 9 |
11 | Tarkan Parlak | Bregenz II | 7 | 708 | 0,59 | 9 | 11 | 10 |
12 | Benedikt Drexel | Nenzing II | 6 | 436 | 0,83 | 15 | 6 | 10,5 |
13 | David Dörler | Hard II | 7 | 785 | 0,54 | 9 | 13 | 11 |
14 | Patrick Schwenninger | Schlins II | 6 | 602 | 0,60 | 15 | 10 | 12,5 |
15 | Felix Kreuz | Bremenmahd | 7 | 879 | 0,48 | 9 | 17 | 13 |
16 | Oguzhan Sahin | Lauterach 1c | 7 | 1102 | 0,38 | 9 | 19 | 14 |
17 | Oliver Horer | Nenzing II | 6 | 728 | 0,49 | 15 | 15 | 15 |
17 | Dominik Dünser | Großwalsertal II | 6 | 732 | 0,49 | 15 | 15 | 15 |
19 | Jan Sonderegger | Schlins II | 6 | 750 | 0,48 | 15 | 17 | 16 |
20 | Dominik Todorovic | Hard II | 6 | 1038 | 0,35 | 15 | 20 | 17,5 |
Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.