Ligaportal.at überträgt pro Woche mehr als 1.000 Spiele im Live-Ticker. Ein Großteil dieser Partien wird von fleißigen Reportern übertragen, die auf ehrenamtlicher Basis für Ligaportal.at tätig sind. Doch welche Begegnungen sind besonders interessant und werden oft geklickt? Welche Spiele, sowohl auf internationaler, als auch nationaler bzw. regionaler Ebene, generieren außergewöhnliche viele Aufrufe? Ligaportal.at stellt allwöchentlich die beliebtesten Live-Ticker der vergangenen sieben Tage vor:
TOP 2 LIVE-TICKER 4. LANDESKLASSE |
||
Die Live-Ticker mit den meisten Aufrufen in den letzten 7 Tagen bis zur Veröffentlichung dieses Artikels. | ||
SC Fussach 1b - FC Schwarzach Sa., 28.09.2024 14:45 | 401 | 2:5 (1:3) |
FC Viktoria Bregenz 1b - SV Frastanz 1b Sa., 28.09.2024 16:30 | 243 | 1:1 (1:0) |
|
||
TOP 10 LIVE-TICKER FUSSBALL-UNTERHAUS |
||
SC Pinkafeld - USV Halbturn Fr., 27.09.2024 19:30 | 31971 | 1:6 (0:4) |
DSV Leoben - SC Weiz Fr., 27.09.2024 19:00 | 29361 | 4:2 (2:0) |
LASK Amateure OÖ - FC Hertha Wels Fr., 27.09.2024 19:00 | 28031 | 2:1 (1:1) |
ASKÖ Oedt - Wallern/St. Marienkirchen Fr., 27.09.2024 19:00 | 24349 | 2:2 (0:1) |
Wacker Innsbruck - SV Wörgl Fr., 27.09.2024 19:30 | 23779 | 6:0 (4:0) |
SPG Pregarten - Union Dietach Fr., 27.09.2024 19:00 | 22753 | 0:1 (0:0) |
SV GW Micheldorf - SV Bad Ischl Fr., 27.09.2024 19:00 | 22316 | 3:2 (0:2) |
SPG Edelweiss/Neue Heimat - Bad Leonfelden Fr., 27.09.2024 19:00 | 22105 | 4:3 (3:2) |
ASK St. Valentin - SV Gmundner Milch Sa., 28.09.2024 14:00 | 21997 | 4:3 (1:1) |
ASV Allerheiligen - SK Fürstenfeld So., 29.09.2024 10:30 | 20853 | 2:1 (1:0) |
TOP 10 LIVE-TICKER FUSSBALL-PROFIS |
||
Austria Wien - Sturm Graz Mi., 25.09.2024 18:30 | 230741 | 2:2 (0:2) |
Blau-Weiß Linz - Sturm Graz Sa., 28.09.2024 17:00 | 180640 | 1:2 (1:1) |
Bayern München - Bayer Leverkusen Sa., 28.09.2024 18:30 | 180433 | 1:1 (1:1) |
SK Rapid - LASK Sa., 28.09.2024 17:00 | 175937 | 1:1 (1:0) |
Borussia Dortmund - VfL Bochum Fr., 27.09.2024 20:30 | 136688 | 4:2 (1:2) |
Red Bull Salzburg - Austria Wien Sa., 28.09.2024 17:00 | 105065 | 2:0 (1:0) |
TSV Hartberg - WSG Tirol Do., 26.09.2024 18:30 | 85602 | 1:0 (0:0) |
SR Donaufeld - SK Rapid Mi., 25.09.2024 18:00 | 82257 | 1:3 (1:0) |
GAK 1902 - Austria Klagenfurt So., 29.09.2024 17:00 | 79178 | 0:1 (0:1) |
SV Ried - SK Rapid II Fr., 27.09.2024 20:30 | 72456 | 2:3 (2:2) |
Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.