Noah Witwer trifft im Herbst 2019 sechzehnmal!

Spitzenwert für den Goalgetter der 5. Landesklasse Oberland Noah Witwer im Herbst 2019. Fast jede Stunde trifft er für Thüringen II und holt sich damit ganz klar die Goleadorkrone von liagportal.at. Faktisch gleichauf auf Platz zwei Christoph Müller von Meiningen II und Hidayet Kandemir von den Hohenems Juniors. Christoph Müller ist die Nummer zwei puncto Effektivität, Hidayet Kandemir die Nummer zwei puncto Anzahl der geschossenen Tore.

 

Einsatz Platz Platz Platz
Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer
1 Noah Witwer Thüringen II 16 1080 0,89 1 1 1
2 Christoph Müller Meiningen II 12 932 0,77 3 2 2,5
2 Hidayet Kandemir Hohenemes J. 14 1130 0,74 2 3 2,5
4 Kevin Stössel Meiningen II 12 1042 0,69 3 5 4
5 Domenic Mitterer Tisis II 11 905 0,73 5 4 4,5
6 Christopher Dona Hochmontafon II 10 924 0,65 6 6 6
7 Domenik Klein Ludesch II 10 937 0,64 6 8 7
8 Thomas Staudacher Koblach II 9 858 0,63 8 9 8,5
9 Linus Amann Koblach II 9 952 0,57 8 10 9
10 Alexander Cavada Bürs II 7 643 0,65 13 6 9,5
11 Sinan Demiral Hohenems J. 9 1147 0,47 8 12 10
12 Nikola Potic Hohenems J. 8 905 0,53 11 11 11
13 Manuel Keckeis Meiningen II 8 1066 0,45 11 13 12
14 Bastian Gumilar Koblach II 6 974 0,37 14 14 14
15 Fabian Brandl Hochmontafon II 6 1054 0,34 14 15 14,5
16 C. A. Ayaanie Klostertal II 6 1078 0,33 14 16 15

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.