Langen II und Schwarzach II stellen den Goleador Herbst 2019 in der 5. Landesklasse Unterland

Enges Rennen um die ligaportal.at Goleadorkrone in der 5. Landesklasse Unterland. Asodollah Sedaqet von Schwarzach II ist die Nummer eins puncto geschossener Tore, aber nur die Nummer vier puncto Effektivität. Genau umgekehrt verhält es sich bei David Rädler von Langen II – und so belegen beide in der Gesamtwertung gleichauf Platz eins. Die Nummer drei ist Martin Fogarasi von Neuling und Winterkönig Mühlebach.

Einsatz Platz Platz Platz
Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer
1 David Rädler Langen II 10 598 1,00 4 1 2,5
1 Asodollah Sedaqet Schwarzach II 12 947 0,76 1 4 2,5
3 Martin Fogarasi Mühlebach 11 868 0,76 3 4 3,5
4 Lukas Bals Hittisau II 12 990 0,73 1 7 4
5 Nico Nerreter Lingenau/Rf. II 8 522 0,92 7 2 4,5
6 Simon Knünz Kennlbach/W. II 8 760 0,63 7 8 7,5
6 Thomas Thurnher Mühlebach 9 877 0,62 6 9 7,5
8 Gabriel Gstettner Buch 1c 10 1170 0,51 4 12 8
9 Dominik Berkmann Lingenau/Rf. II 7 565 0,74 11 6 8,5
9 Emanuel Mennet Hittisau II 8 805 0,60 7 10 8,5
11 Florian Bereuter Buch 1c 6 405 0,89 15 3 9
11 Kazemali Mohebi Hörbranz II 8 887 0,54 7 11 9
13 Markus Tantscher Egg 1c 7 958 0,44 11 14 12,5
14 Tautvydas Svidras Au II 7 1016 0,41 11 15 13
15 Philipp Amann Mühlebach 7 1140 0,37 11 16 13,5
16 Christian Rupp Mühlebach 6 794 0,45 15 13 14
17 Stefan Pöll Krumbach/L. 1C 6 971 0,37 15 16 15,5

 

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.