Kicker von Lochau holt sich in der Vorarlbergliga die Goleadorkrone Herbst 2019

Zwei Kicker waren zwar bezogen auf die Einsatzzeit in der Vorarlbergliga etwas effektiver als Julian Rupp von Lochau, in Summe ist es aber trotzdem recht klar der erste Platz. Achtzehn Treffer – drei Tore mehr als Guilherme Junio da Silva und zwei Tore mehr als Simon Walch – beide vom FC Andelsbuch. Da Silva und Simon Walch landen in der Gesamtwertung auf den Plätzen. Die Nummer eins puncto Effektivität ist allerdings Rene Fink von Alberschwende, der in 467 Minuten siebenmal getroffen hat.

 

Einsatz Platz Platz Platz
Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer
1 Julian Rupp Lochau 18 1506 0,72 1 3 2
2 Junior da Silva Andelsbuch 15 1199 0,75 3 2 2,5
3 Simon Walch Andelsbuch 16 1440 0,67 2 4 3
4 Rochus Schallert Schruns 13 1233 0,63 5 5 5
4 Fabian Flatz Bizau 14 1364 0,62 4 6 5
6 Martin Bartolini Fussach 12 1530 0,47 6 7 6,5
7 Pius Simma Bizau 10 1340 0,45 7 8 7,5
8 Rene Fink Alberschwende 7 467 0,90 16 1 8,5
9 Adem Kum Feldkirch 10 1530 0,39 7 11 9
10 Pereira Rosales Egg 9 1348 0,40 9 10 9,5
11 Manuel Honeck Nenzing 8 1148 0,42 12 9 10,5
12 Jan Gmeiner Alberschwende 9 1440 0,38 9 13 11
13 Lokman Topduman Bezau 8 1258 0,38 12 13 12,5
13 Burhan Yilmaz Höchst 8 1275 0,38 12 13 12,5
13 Frederic Winner Admira Dornbirn 9 1524 0,35 9 16 12,5
16 Philipp Stoss Admira Dornbirn 7 1077 0,39 16 11 13,5
17 Jeremy Thurnher Admira Dornbirn 8 1455 0,33 12 17 14,5
18 Samir Luiz Sganzerla Feldkirch 7 1254 0,33 16 17 16,5
19 Macedo Reis Bezau 7 1301 0,32 16 19 17,5
19 Murat Bekar Egg 7 1307 0,32 16 19 17,5
19 Boris Zivaljevic Hard 7 1314 0,32 16 19 17,5
22 R. Dos Santos Egg 7 1348 0,31 16 22 19
23 Alem Majetic Ludesch 7 1502 0,28 16 23 19,5

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.