In wenigen Tagen steht die 9. Meisterschaftsrunde in der 1. Klasse B auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten, eine Fieberkurve, einen Head-to-Head-Vergleich und die aktuelle Tabellensituation. Auch am kommenden Spieltag gibt es wieder interessante Duelle! Wer bleibt erfolgreich? Wer findet auf die Siegerstraße zurück?
FC Adrenalin FCA 07 |
ESV Ottakring ESV Ottakring |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
2 |
Siege |
0 |
|
6 |
Punkte |
0 |
|
3.00 |
Pkt./Spiel |
0.00 |
|
9 |
Tore |
1 |
|
1 |
Gegentore |
9 |
|
8 |
Differenz |
-8 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | ASV Gartenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Austria XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ESV Ottakring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Brigittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Penarol Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RB Jedlesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Syrien Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SR Donaufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Vorwärts Wien 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sans Papiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Kopten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | UD Süssenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | UFK Schwemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | WBC-Freiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | ASV Gartenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Austria XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ESV Ottakring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Brigittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Penarol Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RB Jedlesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Syrien Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SR Donaufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Vorwärts Wien 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sans Papiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Kopten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | UD Süssenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | UFK Schwemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | WBC-Freiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASV Gartenstadt Gartenstadt |
Vienna 2016 Vienna 2016 |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
2 |
Siege |
2 |
|
6 |
Punkte |
6 |
|
1.50 |
Pkt./Spiel |
1.50 |
|
8 |
Tore |
6 |
|
6 |
Gegentore |
8 |
|
2 |
Differenz |
-2 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | ASV Gartenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Austria XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ESV Ottakring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Brigittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Penarol Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RB Jedlesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Syrien Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SR Donaufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Vorwärts Wien 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sans Papiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Kopten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | UD Süssenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | UFK Schwemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | WBC-Freiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | ASV Gartenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Austria XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ESV Ottakring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Brigittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Penarol Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RB Jedlesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Syrien Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SR Donaufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Vorwärts Wien 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sans Papiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Kopten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | UD Süssenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | UFK Schwemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | WBC-Freiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UD Süssenbrunn UD Süssenbrunn |
Penarol Wien Penarol |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
2 |
Siege |
1 |
|
7 |
Punkte |
4 |
|
1.75 |
Pkt./Spiel |
1.00 |
|
9 |
Tore |
3 |
|
3 |
Gegentore |
9 |
|
6 |
Differenz |
-6 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | ASV Gartenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Austria XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ESV Ottakring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Brigittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Penarol Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RB Jedlesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Syrien Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SR Donaufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Vorwärts Wien 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sans Papiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Kopten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | UD Süssenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | UFK Schwemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | WBC-Freiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | ASV Gartenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Austria XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ESV Ottakring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Brigittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Penarol Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RB Jedlesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Syrien Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SR Donaufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Vorwärts Wien 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sans Papiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Kopten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | UD Süssenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | UFK Schwemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | WBC-Freiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ac Shqiponja Wien Ac Shqiponja |
RB Jedlesee Jedlesee |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
1 |
Siege |
0 |
|
3 |
Punkte |
0 |
|
3.00 |
Pkt./Spiel |
0.00 |
|
9 |
Tore |
2 |
|
2 |
Gegentore |
9 |
|
7 |
Differenz |
-7 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | ASV Gartenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Austria XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ESV Ottakring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Brigittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Penarol Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RB Jedlesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Syrien Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SR Donaufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Vorwärts Wien 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sans Papiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Kopten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | UD Süssenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | UFK Schwemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | WBC-Freiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | ASV Gartenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Austria XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ESV Ottakring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Brigittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Penarol Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RB Jedlesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Syrien Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SR Donaufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Vorwärts Wien 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sans Papiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Kopten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | UD Süssenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | UFK Schwemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | WBC-Freiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Eurasya Eurasya |
SC Kopten SC Kopten |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
2 |
Siege |
1 |
|
7 |
Punkte |
4 |
|
1.75 |
Pkt./Spiel |
1.00 |
|
12 |
Tore |
5 |
|
5 |
Gegentore |
12 |
|
7 |
Differenz |
-7 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | ASV Gartenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Austria XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ESV Ottakring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Brigittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Penarol Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RB Jedlesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Syrien Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SR Donaufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Vorwärts Wien 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sans Papiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Kopten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | UD Süssenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | UFK Schwemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | WBC-Freiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | ASV Gartenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Austria XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ESV Ottakring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Brigittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Penarol Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RB Jedlesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Syrien Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SR Donaufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Vorwärts Wien 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sans Papiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Kopten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | UD Süssenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | UFK Schwemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | WBC-Freiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WBC-Freiheit WBC-Freiheit |
SV Vorwärts Wien 2016 SV Vorwärts Wien |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
1 |
Siege |
1 |
|
5 |
Punkte |
5 |
|
1.25 |
Pkt./Spiel |
1.25 |
|
9 |
Tore |
16 |
|
16 |
Gegentore |
9 |
|
-7 |
Differenz |
7 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | ASV Gartenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Austria XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ESV Ottakring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Brigittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Penarol Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RB Jedlesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Syrien Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SR Donaufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Vorwärts Wien 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sans Papiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Kopten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | UD Süssenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | UFK Schwemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | WBC-Freiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | ASV Gartenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Austria XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ESV Ottakring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Brigittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Penarol Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RB Jedlesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Syrien Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SR Donaufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Vorwärts Wien 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sans Papiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Kopten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | UD Süssenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | UFK Schwemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | WBC-Freiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria XVII Austria XVII |
UFK Schwemm UFK Schwemm |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
1 |
Siege |
4 |
|
3 |
Punkte |
12 |
|
0.60 |
Pkt./Spiel |
2.40 |
|
8 |
Tore |
15 |
|
15 |
Gegentore |
8 |
|
-7 |
Differenz |
7 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | ASV Gartenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Austria XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ESV Ottakring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Brigittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Penarol Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RB Jedlesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Syrien Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SR Donaufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Vorwärts Wien 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sans Papiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Kopten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | UD Süssenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | UFK Schwemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | WBC-Freiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | ASV Gartenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Austria XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ESV Ottakring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Brigittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Penarol Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RB Jedlesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Syrien Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SR Donaufeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Vorwärts Wien 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sans Papiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Kopten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | UD Süssenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | UFK Schwemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | WBC-Freiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |