In wenigen Tagen steht die 23. Meisterschaftsrunde in der Oberliga A auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten, eine Fieberkurve, einen Head-to-Head-Vergleich und die aktuelle Tabellensituation. Auch am kommenden Spieltag gibt es wieder interessante Duelle! Wer bleibt erfolgreich? Wer findet auf die Siegerstraße zurück?
Wiener Sport-Club 1b W. Sport-Club 1b |
S.V. Wienerfeld Wienerfeld |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
5 |
Siege |
0 |
|
15 |
Punkte |
0 |
|
3.00 |
Pkt./Spiel |
0.00 |
|
41 |
Tore |
3 |
|
3 |
Gegentore |
41 |
|
38 |
Differenz |
-38 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Besiktas Wien | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
2. | Wiener Sport-Club 1b | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
3. | Kalksburg-Rodaun | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
4. | SC Wacker Wien | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5. | FC Inzersdorf | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
6. | Ankerbrot | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
7. | Wiener Akademik | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
8. | Srbija Wien | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
9. | SK Cro-Vienna | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10. | FC Union 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
11. | ASK Ober St.Veit | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
12. | Wien United Grasshoppers 05 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
13. | Triester S.C. | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
14. | S.V. Wienerfeld | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Wiener Sport-Club 1b | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2. | Besiktas Wien | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
3. | Kalksburg-Rodaun | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
4. | FC Inzersdorf | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
5. | SK Cro-Vienna | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
6. | Wien United Grasshoppers 05 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
7. | SC Wacker Wien | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
8. | Ankerbrot | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
9. | ASK Ober St.Veit | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10. | Wiener Akademik | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
11. | FC Union 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
12. | Srbija Wien | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
13. | Triester S.C. | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
14. | S.V. Wienerfeld | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 |
SK Cro-Vienna Cro-Vienna |
Wien United Grasshoppers 05 Wien United Grasshoppers 05 |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
4 |
Siege |
1 |
|
12 |
Punkte |
3 |
|
2.40 |
Pkt./Spiel |
0.60 |
|
15 |
Tore |
10 |
|
10 |
Gegentore |
15 |
|
5 |
Differenz |
-5 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Besiktas Wien | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
2. | Wiener Sport-Club 1b | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
3. | Kalksburg-Rodaun | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
4. | SC Wacker Wien | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5. | FC Inzersdorf | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
6. | Ankerbrot | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
7. | Wiener Akademik | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
8. | Srbija Wien | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
9. | SK Cro-Vienna | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10. | FC Union 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
11. | ASK Ober St.Veit | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
12. | Wien United Grasshoppers 05 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
13. | Triester S.C. | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
14. | S.V. Wienerfeld | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Wiener Sport-Club 1b | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2. | Besiktas Wien | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
3. | Kalksburg-Rodaun | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
4. | FC Inzersdorf | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
5. | SK Cro-Vienna | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
6. | Wien United Grasshoppers 05 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
7. | SC Wacker Wien | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
8. | Ankerbrot | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
9. | ASK Ober St.Veit | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10. | Wiener Akademik | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
11. | FC Union 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
12. | Srbija Wien | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
13. | Triester S.C. | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
14. | S.V. Wienerfeld | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 |
Ankerbrot Ankerbrot |
Kalksburg-Rodaun Kalksburg-Rodaun |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
3 |
Siege |
1 |
|
10 |
Punkte |
4 |
|
2.00 |
Pkt./Spiel |
0.80 |
|
15 |
Tore |
13 |
|
13 |
Gegentore |
15 |
|
2 |
Differenz |
-2 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Besiktas Wien | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
2. | Wiener Sport-Club 1b | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
3. | Kalksburg-Rodaun | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
4. | SC Wacker Wien | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5. | FC Inzersdorf | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
6. | Ankerbrot | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
7. | Wiener Akademik | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
8. | Srbija Wien | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
9. | SK Cro-Vienna | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10. | FC Union 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
11. | ASK Ober St.Veit | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
12. | Wien United Grasshoppers 05 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
13. | Triester S.C. | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
14. | S.V. Wienerfeld | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Wiener Sport-Club 1b | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2. | Besiktas Wien | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
3. | Kalksburg-Rodaun | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
4. | FC Inzersdorf | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
5. | SK Cro-Vienna | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
6. | Wien United Grasshoppers 05 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
7. | SC Wacker Wien | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
8. | Ankerbrot | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
9. | ASK Ober St.Veit | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10. | Wiener Akademik | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
11. | FC Union 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
12. | Srbija Wien | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
13. | Triester S.C. | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
14. | S.V. Wienerfeld | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 |
FC Union 12 Union 12 |
Srbija Wien Srbija Wien |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
3 |
Siege |
1 |
|
10 |
Punkte |
4 |
|
2.00 |
Pkt./Spiel |
0.80 |
|
18 |
Tore |
6 |
|
6 |
Gegentore |
18 |
|
12 |
Differenz |
-12 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Besiktas Wien | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
2. | Wiener Sport-Club 1b | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
3. | Kalksburg-Rodaun | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
4. | SC Wacker Wien | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5. | FC Inzersdorf | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
6. | Ankerbrot | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
7. | Wiener Akademik | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
8. | Srbija Wien | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
9. | SK Cro-Vienna | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10. | FC Union 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
11. | ASK Ober St.Veit | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
12. | Wien United Grasshoppers 05 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
13. | Triester S.C. | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
14. | S.V. Wienerfeld | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Wiener Sport-Club 1b | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2. | Besiktas Wien | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
3. | Kalksburg-Rodaun | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
4. | FC Inzersdorf | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
5. | SK Cro-Vienna | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
6. | Wien United Grasshoppers 05 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
7. | SC Wacker Wien | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
8. | Ankerbrot | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
9. | ASK Ober St.Veit | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10. | Wiener Akademik | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
11. | FC Union 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
12. | Srbija Wien | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
13. | Triester S.C. | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
14. | S.V. Wienerfeld | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 |
Wiener Akademik Wiener Akademik |
SC Wacker Wien Wacker Wien |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
1 |
Siege |
1 |
|
3 |
Punkte |
3 |
|
1.50 |
Pkt./Spiel |
1.50 |
|
7 |
Tore |
7 |
|
7 |
Gegentore |
7 |
|
0 |
Differenz |
0 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Besiktas Wien | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
2. | Wiener Sport-Club 1b | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
3. | Kalksburg-Rodaun | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
4. | SC Wacker Wien | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5. | FC Inzersdorf | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
6. | Ankerbrot | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
7. | Wiener Akademik | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
8. | Srbija Wien | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
9. | SK Cro-Vienna | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10. | FC Union 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
11. | ASK Ober St.Veit | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
12. | Wien United Grasshoppers 05 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
13. | Triester S.C. | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
14. | S.V. Wienerfeld | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Wiener Sport-Club 1b | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2. | Besiktas Wien | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
3. | Kalksburg-Rodaun | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
4. | FC Inzersdorf | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
5. | SK Cro-Vienna | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
6. | Wien United Grasshoppers 05 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
7. | SC Wacker Wien | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
8. | Ankerbrot | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
9. | ASK Ober St.Veit | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10. | Wiener Akademik | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
11. | FC Union 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
12. | Srbija Wien | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
13. | Triester S.C. | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
14. | S.V. Wienerfeld | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 |
ASK Ober St.Veit Ober St.Veit |
FC Inzersdorf Inzersdorf |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
2 |
Siege |
3 |
|
6 |
Punkte |
9 |
|
1.20 |
Pkt./Spiel |
1.80 |
|
5 |
Tore |
7 |
|
7 |
Gegentore |
5 |
|
-2 |
Differenz |
2 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Besiktas Wien | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
2. | Wiener Sport-Club 1b | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
3. | Kalksburg-Rodaun | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
4. | SC Wacker Wien | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5. | FC Inzersdorf | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
6. | Ankerbrot | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
7. | Wiener Akademik | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
8. | Srbija Wien | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
9. | SK Cro-Vienna | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10. | FC Union 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
11. | ASK Ober St.Veit | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
12. | Wien United Grasshoppers 05 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
13. | Triester S.C. | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
14. | S.V. Wienerfeld | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Wiener Sport-Club 1b | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2. | Besiktas Wien | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
3. | Kalksburg-Rodaun | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
4. | FC Inzersdorf | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
5. | SK Cro-Vienna | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
6. | Wien United Grasshoppers 05 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
7. | SC Wacker Wien | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
8. | Ankerbrot | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
9. | ASK Ober St.Veit | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10. | Wiener Akademik | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
11. | FC Union 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
12. | Srbija Wien | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
13. | Triester S.C. | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
14. | S.V. Wienerfeld | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 |
Triester S.C. Triester |
Besiktas Wien Besiktas |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
1 |
Siege |
4 |
|
3 |
Punkte |
12 |
|
0.60 |
Pkt./Spiel |
2.40 |
|
4 |
Tore |
16 |
|
16 |
Gegentore |
4 |
|
-12 |
Differenz |
12 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Besiktas Wien | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
2. | Wiener Sport-Club 1b | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
3. | Kalksburg-Rodaun | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
4. | SC Wacker Wien | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5. | FC Inzersdorf | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
6. | Ankerbrot | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
7. | Wiener Akademik | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
8. | Srbija Wien | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
9. | SK Cro-Vienna | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10. | FC Union 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
11. | ASK Ober St.Veit | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
12. | Wien United Grasshoppers 05 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
13. | Triester S.C. | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
14. | S.V. Wienerfeld | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Wiener Sport-Club 1b | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2. | Besiktas Wien | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
3. | Kalksburg-Rodaun | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
4. | FC Inzersdorf | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
5. | SK Cro-Vienna | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
6. | Wien United Grasshoppers 05 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
7. | SC Wacker Wien | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
8. | Ankerbrot | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
9. | ASK Ober St.Veit | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10. | Wiener Akademik | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
11. | FC Union 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
12. | Srbija Wien | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
13. | Triester S.C. | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
14. | S.V. Wienerfeld | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 |