STMK
Gebietsliga

Gebietsliga Mürz 2022/2023: Die TOP-Ticker der Runde 15

Ligaportal.at überträgt pro Woche mehr als 1.000 Spiele im Live-Ticker. Ein Großteil dieser Partien wird von fleißigen Reportern übertragen, die auf ehrenamtlicher Basis für Ligaportal.at tätig sind. Doch welche Begegnungen sind besonders interessant und werden oft geklickt? Welche Spiele, sowohl auf internationaler, als auch nationaler bzw. regionaler Ebene, generieren außergewöhnliche viele Aufrufe? Ligaportal.at stellt allwöchentlich die beliebtesten Live-Ticker der vergangenen sieben Tage vor:


TOP 3 LIVE-TICKER GEBIETSLIGA MüRZ

Die Live-Ticker mit den meisten Aufrufen in den letzten 7 Tagen bis zur Veröffentlichung dieses Artikels.
Atus Niklasdorf - SV Turnau Fr., 21.04.2023 18:30 5463 9:1 (4:0)
SC St. Barbara - TuS Krieglach II Sa., 22.04.2023 16:00 3821 1:0 (0:0)
ESV St. Michael II - SC Gußwerk Sa., 22.04.2023 16:00 3065 1:1 (0:1)

TOP 10 LIVE-TICKER GEBIETSLIGA

USV Grafendorf - USV St. Kathrein/Off. So., 23.04.2023 16:00 9482 4:3 (3:2)
FSV Öblarn - SV Trieben Sa., 22.04.2023 16:00 8650 1:4 (1:2)
USV Gnas II - Tus Kirchbach Di., 18.04.2023 19:00 8496 2:2 (1:1)
SU Naintsch - USV Grafendorf Mi., 19.04.2023 19:30 8302 2:1 (0:0)
FC Bad Radkersburg - USV Nestelbach Sa., 22.04.2023 18:00 7456 10:1 (5:0)
FC Landl - Tus Gröbming Sa., 22.04.2023 16:00 7324 3:1 (1:1)
UFC St. Jakob/W. - SC St. Ruprecht/R. Fr., 21.04.2023 19:30 6729 1:1 (1:0)
SC MSG Eibiswald - UFC Wettmannstätten Fr., 21.04.2023 19:00 6607 0:5 (0:3)
Tus St.Peter/K. Juniors - FC Judenburg II So., 23.04.2023 14:00 6574 4:0 (2:0)
USV Unterlamm - Großwilfersdorf/Ilzer SV II So., 23.04.2023 10:30 6467 0:7 (0:3)

TOP 10 LIVE-TICKER FUSSBALL-UNTERHAUS

SK Treibach - DSV Leoben Fr., 21.04.2023 19:00 25055 0:5 (0:2)
SC Liezen - SC Bruck/Mur Fr., 21.04.2023 19:00 23151 2:2 (0:1)
LASK Amateure OÖ - USV St. Anna/A. Di., 18.04.2023 19:00 22467 1:0 (0:0)
SC/ESV Parndorf - ASK Kohfidisch Fr., 21.04.2023 19:30 21617 6:1 (1:1)
SPG Friedburg/P. - SPG Pregarten Di., 18.04.2023 16:30 20975 5:7 (1:1)
USV Mettersdorf - SV Lebring Di., 18.04.2023 19:00 19964 4:5 (1:3)
SC St. Margarethen/R. - Eggendorf/Hartberg Amat. Di., 18.04.2023 19:30 19814 4:1 (1:1)
FC Judenburg - ASK Voitsberg Fr., 21.04.2023 17:30 19584 1:1 (0:1)
Siegendorf - Scheiblingkirchen-Warth Fr., 21.04.2023 19:00 19057 2:1 (1:0)
SVU Ilztal - SV Pischelsdorf Di., 18.04.2023 19:00 18903 3:2 (1:0)

TOP 10 LIVE-TICKER FUSSBALL-PROFIS

Sturm Graz - Red Bull Salzburg So., 23.04.2023 17:00 180443 0:2 (0:0)
FSV Mainz 05 - Bayern München Sa., 22.04.2023 15:30 161866 3:1 (0:1)
LASK - Rapid Wien So., 23.04.2023 14:30 151867 3:1 (2:0)
Bayern München - Manchester City Mi., 19.04.2023 21:00 115082 1:1 (0:0)
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Sa., 22.04.2023 18:30 106141 4:0 (3:0)
Austria Wien - Austria Klagenfurt So., 23.04.2023 14:30 89463 1:2 (0:0)
FC Chelsea - Real Madrid Di., 18.04.2023 21:00 74987 0:2 (0:0)
Wolfsberger AC - TSV Hartberg Fr., 21.04.2023 19:30 68337 2:2 (0:1)
Inter Mailand - Benfica Lissabon Mi., 19.04.2023 21:00 67856 3:3 (1:1)
Napoli - AC Milan Di., 18.04.2023 21:00 61701 1:1 (0:1)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.