Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 26 | 25 |
2. | ![]() | 10 | 17 | 25 |
3. | ![]() | 10 | 13 | 18 |
4. | ![]() | 10 | 3 | 18 |
5. | ![]() | 10 | 0 | 16 |
6. | ![]() | 10 | 8 | 15 |
7. | ![]() | 10 | 1 | 14 |
8. | ![]() | 10 | 0 | 14 |
9. | ![]() | 10 | 0 | 12 |
10. | ![]() | 10 | -4 | 10 |
11. | ![]() | 10 | -14 | 8 |
12. | ![]() | 10 | -17 | 7 |
13. | ![]() | 10 | -18 | 7 |
14. | ![]() | 10 | -15 | 6 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 19 | 16 |
2. | ![]() | 4 | 9 | 12 |
3. | ![]() | 4 | 12 | 10 |
4. | ![]() | 6 | 6 | 10 |
5. | ![]() | 4 | 3 | 9 |
6. | ![]() | 5 | 2 | 8 |
7. | ![]() | 4 | 1 | 7 |
8. | ![]() | 6 | -1 | 7 |
9. | ![]() | 6 | -1 | 6 |
10. | ![]() | 5 | -7 | 6 |
11. | ![]() | 5 | 0 | 5 |
12. | ![]() | 6 | -3 | 5 |
13. | ![]() | 5 | -14 | 1 |
14. | ![]() | 4 | -5 | 0 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 8 | 13 |
2. | ![]() | 6 | 2 | 11 |
3. | ![]() | 4 | 7 | 9 |
4. | ![]() | 5 | 1 | 9 |
5. | ![]() | 6 | 1 | 8 |
6. | ![]() | 6 | -3 | 7 |
7. | ![]() | 5 | -2 | 6 |
8. | ![]() | 5 | -3 | 6 |
9. | ![]() | 6 | -10 | 6 |
10. | ![]() | 4 | 2 | 5 |
11. | ![]() | 4 | 1 | 5 |
12. | ![]() | 4 | -3 | 4 |
13. | ![]() | 4 | -11 | 3 |
14. | ![]() | 5 | -11 | 1 |
Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.