Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14 | 27 | 32 |
2. | ![]() | 14 | 20 | 28 |
3. | ![]() | 14 | 12 | 28 |
4. | ![]() | 14 | 10 | 22 |
5. | ![]() | 13 | 6 | 22 |
6. | ![]() | 14 | 4 | 22 |
7. | ![]() | 13 | 4 | 22 |
8. | ![]() | 14 | 4 | 20 |
9. | ![]() | 11 | -4 | 19 |
10. | ![]() | 14 | -12 | 16 |
11. | ![]() | 13 | -16 | 14 |
12. | ![]() | 12 | -4 | 12 |
13. | ![]() | 13 | -5 | 12 |
14. | ![]() | 14 | -13 | 12 |
15. | ![]() | 11 | -4 | 11 |
16. | ![]() | 14 | -29 | 4 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8 | 22 | 22 |
2. | ![]() | 8 | 13 | 20 |
3. | ![]() | 6 | 16 | 15 |
4. | ![]() | 7 | 8 | 14 |
5. | ![]() | 8 | 1 | 14 |
6. | ![]() | 7 | 9 | 13 |
7. | ![]() | 7 | 2 | 11 |
8. | ![]() | 8 | -3 | 11 |
9. | ![]() | 5 | 3 | 8 |
10. | ![]() | 7 | 2 | 8 |
11. | ![]() | 4 | 3 | 7 |
12. | ![]() | 6 | -1 | 6 |
13. | ![]() | 7 | -4 | 6 |
14. | ![]() | 6 | -6 | 6 |
15. | ![]() | 6 | -5 | 4 |
16. | ![]() | 6 | -9 | 4 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8 | 5 | 16 |
2. | ![]() | 7 | 8 | 14 |
3. | ![]() | 8 | 4 | 13 |
4. | ![]() | 7 | -7 | 12 |
5. | ![]() | 6 | 2 | 11 |
6. | ![]() | 6 | 5 | 10 |
7. | ![]() | 7 | 0 | 8 |
8. | ![]() | 6 | -1 | 8 |
9. | ![]() | 6 | -2 | 8 |
10. | ![]() | 7 | -5 | 7 |
11. | ![]() | 6 | 2 | 6 |
12. | ![]() | 8 | -19 | 6 |
13. | ![]() | 4 | 0 | 5 |
14. | ![]() | 6 | -13 | 2 |
15. | ![]() | 6 | -10 | 1 |
16. | ![]() | 8 | -20 | 0 |
S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?