Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 13 | 20 | 33 |
2. | ![]() | 13 | 6 | 26 |
3. | ![]() | 13 | 4 | 22 |
4. | ![]() | 13 | 12 | 21 |
5. | ![]() | 13 | -3 | 21 |
6. | ![]() | 13 | 3 | 21 |
7. | ![]() | 13 | 7 | 18 |
8. | ![]() | 13 | -4 | 18 |
9. | ![]() | 13 | 0 | 18 |
10. | ![]() | 13 | -2 | 15 |
11. | ![]() | 13 | -14 | 12 |
12. | ![]() | 13 | -10 | 12 |
13. | ![]() | 13 | -7 | 12 |
14. | ![]() | 13 | -12 | 9 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 10 | 16 |
2. | ![]() | 7 | 12 | 14 |
3. | ![]() | 6 | 9 | 13 |
4. | ![]() | 5 | 12 | 12 |
5. | ![]() | 7 | 5 | 12 |
6. | ![]() | 6 | 0 | 12 |
7. | ![]() | 7 | 6 | 10 |
8. | ![]() | 6 | 0 | 9 |
9. | ![]() | 7 | 1 | 8 |
10. | ![]() | 7 | -5 | 8 |
11. | ![]() | 6 | 1 | 6 |
12. | ![]() | 7 | -2 | 6 |
13. | ![]() | 6 | -3 | 6 |
14. | ![]() | 7 | -4 | 6 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8 | 8 | 21 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 12 |
3. | ![]() | 7 | 3 | 12 |
4. | ![]() | 6 | 1 | 10 |
5. | ![]() | 6 | -4 | 10 |
6. | ![]() | 6 | 0 | 9 |
7. | ![]() | 7 | -3 | 9 |
8. | ![]() | 7 | -5 | 9 |
9. | ![]() | 6 | 0 | 7 |
10. | ![]() | 6 | -5 | 6 |
11. | ![]() | 7 | -11 | 6 |
12. | ![]() | 6 | -11 | 4 |
13. | ![]() | 6 | -8 | 3 |
14. | ![]() | 6 | -13 | 2 |
Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.