Jahr Austragungsort Gesamtzahl Spiele Durchschnitt pro Spiel Jetzt Fußballreise buchen!

1930 Uruguay 70 18 3,89

1934 Italien 70 17 4,12

1938 Frankreich 84 18 4,67

1950 Brasilien 88 22 4,00

1954 Schweiz 140 26 5,38

1958 Schweden 126 35 3,60

1962 Chile 89 32 2,78

1966 England 89 32 2,78

1970 Mexiko 95 32 2,97

1974 Deutschland 97 38 2,55

1978 Argentinien 102 38 2,68

1982 Spanien 146 52 2,81

1986 Mexiko 132 52 2,54

1990 Italien 115 52 2,21

1994 USA 141 52 2,71

1998 Frankreich 171 64 2,67

2002 Japan und Südkorea 161 64 2,52

2006 Deutschland 147 64 2,30

2010 Südafrika 145 64 2,26

2014 Brasilien 171 64 2,67

2018 Russland 169 64 2,64

 

SID