Tabelle 4. Landesklasse

TabelleSGUVToreDP
1.FC Lustenau 1c FC Lustenau 1c13101241:212031
2.Austria Lustenau Juniors Austria Lustenau…13101242:192331
3.FC Mellau 1b FC Mellau 1b1391341:301128
4.FC Koblach 1b FC Koblach 1b1381432:25725
5.SV Frastanz 1b SV Frastanz 1b1370638:39-121
6.RW Langen 1b RW Langen 1b1363422:20221
7.FC Schwarzenberg 1b FC Schwarzenberg…1362539:281120
8.Egg/Andelsbuch 1c Egg/Andelsbuch 1…1353531:27418
9.FC Hittisau 1b FC Hittisau 1b1352628:32-417
10.FC Sulzberg 1b FC Sulzberg 1b1325626:35-911
11.FC Schruns 1b FC Schruns 1b1332819:33-1411
12.SK Meiningen 1b SK Meiningen 1b1331929:36-710
13.SV Ludesch 1b SV Ludesch 1b1331927:44-1710
14.FC Thüringen 1b FC Thüringen 1b…1313915:41-266
HeimtabelleSGUVToreDP
1.Austria Lustenau Juniors Austria Lustenau…660024:42018
2.FC Mellau 1b FC Mellau 1b650123:131015
3.FC Lustenau 1c FC Lustenau 1c650122:121015
4.Egg/Andelsbuch 1c Egg/Andelsbuch 1…742121:111014
5.FC Schwarzenberg 1b FC Schwarzenberg…740322:13912
6.RW Langen 1b RW Langen 1b733111:7412
7.FC Koblach 1b FC Koblach 1b740319:15412
8.FC Hittisau 1b FC Hittisau 1b840419:16312
9.SV Frastanz 1b SV Frastanz 1b640218:15312
10.FC Schruns 1b FC Schruns 1b631217:13410
11.SK Meiningen 1b SK Meiningen 1b630322:1489
12.FC Thüringen 1b FC Thüringen 1b…61327:10-36
13.SV Ludesch 1b SV Ludesch 1b620412:19-76
14.FC Sulzberg 1b FC Sulzberg 1b704313:18-54
AuswärtstabelleSGUVToreDP
1.FC Lustenau 1c FC Lustenau 1c751119:91016
2.Austria Lustenau Juniors Austria Lustenau…741218:15313
3.FC Koblach 1b FC Koblach 1b641113:10313
4.FC Mellau 1b FC Mellau 1b741218:17113
5.RW Langen 1b RW Langen 1b630311:13-29
6.SV Frastanz 1b SV Frastanz 1b730420:24-49
7.FC Schwarzenberg 1b FC Schwarzenberg…622217:1528
8.FC Sulzberg 1b FC Sulzberg 1b621313:17-47
9.FC Hittisau 1b FC Hittisau 1b51229:16-75
10.Egg/Andelsbuch 1c Egg/Andelsbuch 1…611410:16-64
11.SV Ludesch 1b SV Ludesch 1b711515:25-104
12.SK Meiningen 1b SK Meiningen 1b70167:22-151
13.FC Schruns 1b FC Schruns 1b70162:20-181
14.FC Thüringen 1b FC Thüringen 1b…70078:31-230

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.