Die Goalgetter der 5. Landesklasse Oberland

28 (!) Spieler der 5. Landesklasse Oberland haben in der Hinrunde der laufenden Meisterschaft sechs Tore oder mehr erzielt. Damit ist die Auswertung in dieser Liga ganz besonders lang. Nachdem Ligaportal.at die Kombination zwischen Effektivität und den insgesamt geschossenen Toren als Kriterium heranzieht, gibt es zwischen Thomas Ganahl und Daniel Bürkle ein totes Rennen um die Krone des besten Torschützen im Herbst 2014.

 

In der Effektivitätswertung liegt Elias Eder von Altenstadt 1b in Front. Auf Platz zwei hat es Engin Türkilmaz geschafft, Dritter wurde Daniel Bürkle. Mit diesem dritten Platz konnte Daniel Bürkle mit Thomas Ganahl in der Ligaportal.at Wertung gleichziehen. Hier sind die 28 besten Offensivkräfte der 5. Lnadesklasse Oberland im Herbst 2014:

 

        Einsatz Platz   Platz Platz
Platz Spieler Team Tore Minuten Tore Tore/h Tore/h Ziffer
1 Daniel Bürkle Schlins 1b 13 902 2 0,865 3 2,5
1 Thomas Ganahl Vandans 18 1254 1 0,861 4 2,5
3 Elias Eder Altenstadt 1b 9 540 9 1,000 1 5
3 Patrick Büsch Vandans 12 989 4 0,728 6 5
3 Roland Schwärzler Mittelberg 13 1233 2 0,633 8 5
6 Engin Türkilmaz Schlins 1b 9 551 9 0,980 2 5,5
7 Dominik Burtscher Schlins 1b 12 1229 4 0,586 9 6,5
8 Chris Janke Mittelberg 9 630 9 0,857 5 7
9 Jonas Wachter Bürs 1b 10 1060 6 0,566 10 8
10 Elias Lins Satteins 1b 10 1161 6 0,517 12 9
11 Christoph Müller Meiningen 1b 8 854 12 0,562 11 11,5
11 Dominik Dünser Großwalsertal 1b 10 1242 6 0,483 17 11,5
13 Kevin Köb Vandans 8 940 12 0,511 13 12,5
14 Fabian Lessiak Großwalsertal 1b 6 496 21 0,726 7 14
15 Mario Barac Nüziders 1b 8 1040 12 0,462 18 15
16 Dominik Saler Hochmontafon 7 863 15 0,487 16 15,5
17 Marcel Ladinek Altenstadt 1b 6 715 21 0,503 14 17,5
17 Christian Gassner Vandans 7 982 15 0,428 20 17,5
19 Andreas Bont Schlins 1b 6 736 21 0,489 15 18
19 Philipp Bitsche Thüringen 1c 7 984 15 0,427 21 18
21 Peter Geier Frastanz 1b 7 1044 15 0,402 22 18,5
22 Lucas Folie Nüziders 1b 7 1218 15 0,345 24 19,5
23 Markus Ganahl Bludenz 1b 6 806 21 0,447 19 20
23 Manuel Egger Mittelberg 7 1251 15 0,336 25 20
25 Batuhan Tan Mittelberg 6 939 21 0,383 23 22
26 Baris Özbir Bludenz 1b 6 1170 21 0,308 26 23,5
27 Felix Holzinger Beschling 6 1177 21 0,306 27 24
28 Christoph Müller Großwalsertal 1b 6 1202 21 0,300 28 24,5

 

So wird gewertet:

Alle Spieler die mindestens sechs Tore im Herbst 2014 geschossen haben kommen in die Wertung. Entscheidend ist die Kombination aus der Platzziffer. Erste Wertung sind die geschossenen Tore insgesamt, zweite Wertung sind die Tore pro Stunde Spielzeit.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.