207.000 Zuschauer in Tirol im Herbst 2012 – Reutte Zuschauerkönig

altDer SV Reutte ist die Tiroler Nummer eins wenn es um die Zuschauerzahlen im Herbst 2012 geht. Auf Platz zwei folgt Mötz/Silz vor jenem Verein der in der Landesliga Ost für Furore gesorgt hat – nicht nur in puncto Zuschauerzahl: dem FC St. Ulrich. Sechs Landesligamannschaften schaffen es unter die Top-10, die beste Mannschaft aus der Regionalliga West, Wattens, kommt auf Platz neun.


Erwartungsgemäß liegen zwei Mannschaften der UPC Tirol Liga an der Spitze der Zuschauerstatistik für den Herbst 2012. Der SV Reutte gewinnt klar vor der SPG Mötz/Silz. Damit stehen zwei Mannschaften an der Spitze die in der Meisterschaft im letzten Tabellendrittel liegen. Der Shooting-Star aus der Landesliga Ost, der FC St. Ulrich am Pillersee kann Platz drei erobern. Unter den ersten zehn geben die Landesligen eine sehr starke Vorstellung ab. Die drei Tiroler Mannschaften der Regionalliga West haben keine Chance mit dem Spitzenfeld mitzuhalten.


Landeck und Schwoich halten mit

Welche Mannschaften aus den unteren Ligen können mithalten? Der SV Landeck aus der Gebietsliga West kommt auf den tollen fünfzehnten Platz, der FC Riederbau Schwoich aus der Gebietsliga Ost landet auf Platz 20. Der beste Vertreter der 2. Klassen, der FC Grins, schafft Platz 30. Diese beiden sind allerdings die einzigen Mannschaften die es unter die Top-50 schaffen. Unterhaus.at hat in dieser Wertung alle Mannschaften berücksichtigt die zumindest 200 Zuschauer pro Spiel hatten. Zum Vergleich wurden aber grundsätzlich immer die drei Mannschaften mit der höchsten Zuschauerzahl aller Ligen angeführt.


207.000 Zuschauer im Herbst 2012

Inklusive den Zuschauern der drei Tiroler Mannschaften in der Regionalliga West haben 207.000 Zuschauer die Spiele im Herbst 2012 verfolgt. Die UPC Tirol Liga hatte 34.000, die Landesliga Ost 24000 und die Landesliga West 26000 Zuschauer. Die Gebietsliga West kam auf 17.000 Fans, im Osten waren es 21000. Die Bezirksliga Ost schaffte starke 17.000 Zuschauer, im Westen waren es 15.000. Auch die 1. Klassen fallen nicht weit ab. Die 1. Klasse Ost zählte 12000, jene im Westen 11.000 Zuschauer. Ein voller Erfolg war auch die Umstrukturierung der 2. Klassen. Die 2. Klasse West kam auf 9500 und die 2. Klasse Mitte auf 4700 Zuschauer. Die 2. Klasse Zillertal hatte 5000, die 2. Klasse Ost 3800 Zuschauer.

 

Platz Mannschaft Heimspiele Tabelle Zuschauer pro Spiel Liga
1 SV Reutte 9 11 3900 433 UPC Tirol
2 SPG Mötz/Silz 8 12 3022 378 UPC Tirol
3 FC St. Ulrich am Pillersee 8 1 2843 355 LLO
4 SVG Reichenau 8 3 2800 350 UPC Tirol
5 FC Tarrenz 8 12 2750 344 LLW
6 FC Ager Söll 8 8 2670 334 LLO
7 SV Kirchdorf 7 13 2272 325 LLO
8 SV Krone Oberperfuss 7 9 2187 312 LLW
9 WSG Swarovski Wattens 8 5 2460 308 RLW
10 SV Telfs 7 8 2050 293 LLW
11 SK Hippach 6 2 1750 292 LLO
12 SV basecamp Matrei 9 4 2600 289 UPC Tirol
12 FG Schönwies/Mils 8 7 2310 289 LLW
14 SC Schwaz 8 1 2300 288 UPC Tirol
15 SV Landeck 8 11 2231 279 GLW
16 SV Völs 9 13 2487 276 UPC Tirol
17 SK Jenbach 7 3 1912 273 LLO
17 SV Goidinger Zams 7 4 1909 273 LLW
19 SC Sparkasse FMZ Imst 8 8 2167 271 UPC Tirol
20 FC Riederbau Schwoich 8 14 2155 269 GLO
21 FC Zirl 7 3 1850 264 LLW
21 SV Axams 7 14 1850 264 LLW
23 SV Bäcker Ruetz Kematen 9 16 2302 256 UPC Tirol
24 FC Kufstein 8 3 2040 255 RLW
25 SU Inzing 7 13 1777 254 LLW
26 FC Wacker Innsbruck Am. 8 11 2000 250 RLW
27 SK Ebbs 8 11 1950 244 LLO
27 SPG Hopfgarten/Itter 8 12 1950 244 LLO
29 SV Ried/Kaltenbach 8 6 1901 238 GLO
30 FC Grins 5 10 1160 232 2W
31 SPG Roppen/Karres 8 1 1846 231 BLW
32 FC Volders 8 5 1840 230 LLW
33 SV Absam 8 1 1820 228 LLW
34 SR Oberlangkampfen 8 8 1817 227 GLO
35 SV Thaur 8 11 1782 223 LLW
36 SV Hall 8 2 1750 219 UPC Tirol
37 SV Opbacher Fügen 7 14 1516 217 UPC Tirol
38 SC Mils 05 8 6 1730 216 LLW
39 SV Langkampfen 7 7 1506 215 GLO
40 SV Thiersee 7 10 1480 211 GLO
40 SV Brixen 8 2 1685 211 GLO
42 SK Raiffeisen Zell/Ziller 8 5 1683 210 BLO
42 SC Kundl 8 9 1680 210 UPC Tirol
42 SVG Mayrhofen 8 13 1680 210 GLO
45 SV Breitenbach 8 3 1668 209 GLO
46 Sportverein Innsbruck 8 10 1650 206 UPC Tirol
47 FC Kramsach/Brandenberg 7 10 1420 203 BLO
48 FC Raiffeisen Wacker Alpbach 8 1 1602 200 BLO
48 SK Rum 7 1 1400 200 GLW
48 SV Angerberg 7 12 1400 200 GLO
SPG Arlberg 7 2 1365 195 1W
SV Navis 7 4 1323 189 BLW
SPG Prutz/Serfaus 7 7 1260 180 GLW
SC Raiba Steinach 7 10 1247 178 BLW
SC Ellmau 8 9 1401 175 1O
FC Nauders 5 5 817 163 2W
SVG Reichenau 1b 6 3 980 163 1O
FC Paznaun 6 2 950 158 2W
SC Münster 7 2 1070 153 1O
SPG Mieminger Plateau 4 4 555 139 2M
FC Raiffeisen Bad Häring 6 2 820 137 2O
SV Mieders 7 12 929 133 1W
USV Ötz 6 5 773 129 1W
FC Raiffesien Wildschönau 6 1 748 125 2O
SVG Uderns 6 4 710 118 2ZZ
FC Nassereith 5 9 550 110 2M
SK St. Johann 1b 6 3 650 108 2O
SK Hippach 1b 5 7 510 102 2ZZ
FC Buch 1b 7 6 695 99 2ZZ
FC Zirl 1b 4 8 347 87 2M

 

 

Jetzt Fan von unterhaus.at/tirol werden!

von Josef Krainer

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.