Die Engländer gehen aus der dritten Gruppenspiel-Woche im Europapokal als Sieger hervor. England holte in der UEFA-Fünfjahreswertung 2,000 Wertungspunkte, während Konkurrent Spanien nur auf 1,572 Zähler kam. Die Bundesliga kam mit 1,143 Punkten auf den dritten Platz und vergrößerte den Vorsprung auf Italien, das nur auf 1,000 Punkte kam. Jetzt Fußballreise buchen!
Die englischen Teams holten 2,000 Wertungspunkte

Die englischen Teams holten 2,000 Wertungspunkte

England ist in der laufenden Saison das stärkste Land, hat schon 7,714 Punkte geholt, während Spanien auf 7,500 kommt. Portugal hat Russland, das bisher nur enttäuschende 3,000 Punkte holte, vom sechsten Platz verdrängt.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2019/20 nach dem 3. Spieltag der Gruppenphase (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2021/22):

Land 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Gesamt

1. Spanien 23,928 20,142 19,714 19,571 7,500 90,855

2. England 14,250 14,357 20,071 22,642 7,714 79,605

3. Deutschland 16,428 14,571 9,857 15,214 6,285 62,355

4. Italien 11,500 14,250 17,333 12,642 5,500 61,225

5. Frankreich 11,083 14,416 11,500 10,583 4,833 52,415

6. Portugal 10,500 8,083 9,666 10,900 5,700 44,849

7. Russland 11,500 9,200 12,600 7,583 3,000 43,883

8. Belgien 7,400 12,500 2,600 7,800 5,200 35,500

9. Niederlande 5,750 9,100 2,900 8,600 7,000 33,350

10. Ukraine 9,800 5,500 8,000 5,600 3,600 32,500

 

SID