Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14 | 24 | 34 |
2. | ![]() | 14 | 29 | 31 |
3. | ![]() | 14 | 15 | 30 |
4. | ![]() | 14 | 20 | 28 |
5. | ![]() | 14 | 7 | 23 |
6. | ![]() | 14 | 2 | 22 |
7. | ![]() | 14 | -4 | 21 |
8. | ![]() | 14 | 1 | 20 |
9. | ![]() | 14 | -15 | 17 |
10. | ![]() | 14 | -12 | 16 |
11. | ![]() | 14 | -6 | 13 |
12. | ![]() | 14 | -17 | 11 |
13. | ![]() | 14 | -17 | 8 |
14. | ![]() | 14 | -27 | 5 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 20 | 18 |
2. | ![]() | 7 | 14 | 18 |
3. | ![]() | 7 | 10 | 18 |
4. | ![]() | 7 | 16 | 17 |
5. | ![]() | 7 | 13 | 16 |
6. | ![]() | 7 | 10 | 15 |
7. | ![]() | 7 | 7 | 12 |
8. | ![]() | 7 | 7 | 11 |
9. | ![]() | 7 | 2 | 11 |
10. | ![]() | 7 | -3 | 10 |
11. | ![]() | 7 | -7 | 7 |
12. | ![]() | 8 | -9 | 7 |
13. | ![]() | 7 | -6 | 4 |
14. | ![]() | 7 | -11 | 4 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 10 | 16 |
2. | ![]() | 7 | 13 | 14 |
3. | ![]() | 7 | 7 | 12 |
4. | ![]() | 8 | -5 | 12 |
5. | ![]() | 7 | -5 | 10 |
6. | ![]() | 7 | -6 | 10 |
7. | ![]() | 6 | -3 | 9 |
8. | ![]() | 7 | -3 | 8 |
9. | ![]() | 7 | -12 | 7 |
10. | ![]() | 7 | -10 | 4 |
11. | ![]() | 7 | -11 | 4 |
12. | ![]() | 7 | -9 | 2 |
13. | ![]() | 7 | -13 | 2 |
14. | ![]() | 7 | -16 | 1 |
Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.