Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 11 | 24 | 26 |
2. | ![]() | 11 | 9 | 22 |
3. | ![]() | 11 | 6 | 20 |
4. | ![]() | 11 | 6 | 17 |
5. | ![]() | 11 | 2 | 16 |
6. | ![]() | 11 | -1 | 15 |
7. | ![]() | 11 | -4 | 14 |
8. | ![]() | 11 | 3 | 13 |
9. | ![]() | 11 | -7 | 13 |
10. | ![]() | 11 | -5 | 12 |
11. | ![]() | 11 | -12 | 10 |
12. | ![]() | 11 | -21 | 6 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 19 | 17 |
2. | ![]() | 5 | 10 | 15 |
3. | ![]() | 6 | 8 | 15 |
4. | ![]() | 7 | 11 | 14 |
5. | ![]() | 6 | 10 | 13 |
6. | ![]() | 7 | -3 | 10 |
7. | ![]() | 5 | 4 | 8 |
8. | ![]() | 5 | 2 | 7 |
9. | ![]() | 5 | -1 | 7 |
10. | ![]() | 5 | -1 | 5 |
11. | ![]() | 7 | -8 | 5 |
12. | ![]() | 1 | 1 | 3 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 5 | 9 |
2. | ![]() | 6 | 4 | 8 |
3. | ![]() | 6 | -3 | 8 |
4. | ![]() | 5 | 1 | 7 |
5. | ![]() | 6 | -3 | 7 |
6. | ![]() | 5 | -4 | 7 |
7. | ![]() | 10 | -13 | 7 |
8. | ![]() | 6 | -9 | 4 |
9. | ![]() | 4 | -4 | 3 |
10. | ![]() | 4 | -5 | 3 |
11. | ![]() | 6 | -8 | 1 |
12. | ![]() | 4 | -13 | 1 |
S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?