1. Klasse Ost: Goalgetter-Parade Hinrunde 2016/17

planetwin365.at präsentiert: In der 1. Klasse Ost ging Schwaz II als erster über die Ziellinie - schärfster Verfolger nach der Hinrunde ist Kitzbühel II mit einem Punkt Rückstand. Achenkirch konnte den Kontakt einigermaßen halten, wird es aber im Frühjhar schwer haben den Rückstand von fünf Zählern aufzuholen. Extrem eng ging es in der Goalgetterwertung von Ligaportal.at Tirol zu.

 

Christian Lendl von Stans hat mit achtzehn Treffern die größte Anzahl an Toren erzielt, Ramo Buljubasic von Schwaz II war mit 1,09 Toren pro Stunde der effektivste Kicker. In beiden Disziplinen erringt Michael Schweinsberger von Zell am Ziller Platz zwei. Damit gibt es drei Goalgetter der Hinrunde mit Platzziffer zwei.

 

Platz Liga Spieler Mannschaft Tore Tore/P Spielz. T/h P T/h PZ
1 1O Ramo Buljubasic Schaz II 15 3 821 1,096224 1 2
  1O M. Schweinberger Zell am Ziller 16 2 1016 0,944882 2 2
  1O Christian Landl Stans 18 1 1170 0,923077 3 2
4 1O Manuel Gutsche Schlitters 12 4 947 0,760296 4 4
5 1O Martin Prantl Achenkirch 12 4 1069 0,673527 5 4,5
6 1O Mario Aflorei Achenkirch 11 6 1200 0,55 7 6,5
7 1O Michael Eberharter Aschau 9 7 990 0,545455 8 7,5
8 1O Dominik Gartlacher Ellmau 7 12 760 0,552632 6 9
  1O Hamid Aminpur Schwaz II 8 8 986 0,486815 10 9
10 1O Boris Aljetic Kitzbühel II 8 8 993 0,483384 11 9,5
11 1O Cankan Demir Reith/K. 8 8 1021 0,470127 12 10
12 1O Mathias Mitterer Going 7 12 861 0,487805 9 10,5
13 1O H. Karahasanoglu Achenkirch 8 8 1190 0,403361 14 11
14 1O Dominik Spitzer Kirchbichl II 7 12 906 0,463576 13 12,5
15 1O R. Pletzenauer Going 7 12 1080 0,388889 15 13,5
16 1O Martin Hotter Zell am Ziller 7 12 1166 0,360206 16 14
17 1O Klaus Brandstätter Reith/K. 7 12 1170 0,358974 17 14,5
18 1O Nico Nissl Schlitters 7 12 1170 0,358974 18 15

Legende:

Tore/P = Tore Platzierung

Spielz. = Einsatzzeit in Minuten

T/h = erzielte Tore pro Stunde Einsatzzeit

P T/h = Platzierung Tore pro Stunde Einsatzzeit

PZ = Platzziffer

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.