Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 12 | 17 | 27 |
2. | ![]() | 12 | 35 | 26 |
3. | ![]() | 13 | 5 | 23 |
4. | ![]() | 12 | 13 | 21 |
5. | ![]() | 11 | 8 | 20 |
6. | ![]() | 12 | 18 | 19 |
7. | ![]() | 12 | 0 | 19 |
8. | ![]() | 11 | 14 | 16 |
9. | ![]() | 11 | 8 | 16 |
10. | ![]() | 12 | -4 | 16 |
11. | ![]() | 11 | 0 | 14 |
12. | ![]() | 11 | -6 | 13 |
13. | ![]() | 10 | -3 | 11 |
14. | ![]() | 11 | -31 | 5 |
15. | ![]() | 13 | -74 | 0 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 21 | 18 |
2. | ![]() | 7 | 18 | 17 |
3. | ![]() | 6 | 27 | 16 |
4. | ![]() | 6 | 12 | 16 |
5. | ![]() | 7 | 6 | 13 |
6. | ![]() | 6 | 2 | 12 |
7. | ![]() | 6 | 16 | 11 |
8. | ![]() | 6 | 4 | 11 |
9. | ![]() | 7 | 4 | 10 |
10. | ![]() | 5 | 9 | 9 |
11. | ![]() | 6 | 6 | 9 |
12. | ![]() | 6 | 2 | 9 |
13. | ![]() | 5 | -2 | 6 |
14. | ![]() | 5 | -3 | 5 |
15. | ![]() | 3 | -21 | 0 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 9 | 10 |
2. | ![]() | 6 | 8 | 10 |
3. | ![]() | 5 | -1 | 10 |
4. | ![]() | 6 | -1 | 10 |
5. | ![]() | 6 | 2 | 8 |
6. | ![]() | 6 | 2 | 8 |
7. | ![]() | 5 | 8 | 7 |
8. | ![]() | 6 | -1 | 7 |
9. | ![]() | 5 | -8 | 6 |
10. | ![]() | 5 | -4 | 4 |
11. | ![]() | 4 | -5 | 2 |
12. | ![]() | 5 | -8 | 1 |
13. | ![]() | 6 | -21 | 1 |
14. | ![]() | 6 | -28 | 0 |
15. | ![]() | 10 | -53 | 0 |
S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?