Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 15 | 38 | 41 |
2. | ![]() | 15 | 23 | 32 |
3. | ![]() | 15 | 13 | 31 |
4. | ![]() | 15 | 14 | 28 |
5. | ![]() | 15 | 16 | 26 |
6. | ![]() | 14 | -3 | 25 |
7. | ![]() | 15 | 7 | 22 |
8. | ![]() | 14 | -8 | 19 |
9. | ![]() | 14 | -6 | 16 |
10. | ![]() | 15 | -5 | 16 |
11. | ![]() | 15 | -16 | 14 |
12. | ![]() | 15 | -17 | 12 |
13. | ![]() | 14 | -18 | 11 |
14. | ![]() | 15 | -38 | 7 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8 | 23 | 22 |
2. | ![]() | 8 | 11 | 21 |
3. | ![]() | 8 | 18 | 19 |
4. | ![]() | 8 | 14 | 19 |
5. | ![]() | 7 | 10 | 15 |
6. | ![]() | 7 | 6 | 15 |
7. | ![]() | 7 | 8 | 13 |
8. | ![]() | 7 | 1 | 10 |
9. | ![]() | 7 | 7 | 9 |
10. | ![]() | 7 | -2 | 9 |
11. | ![]() | 7 | -3 | 8 |
12. | ![]() | 7 | -7 | 7 |
13. | ![]() | 8 | -13 | 7 |
14. | ![]() | 7 | -9 | 6 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 15 | 19 |
2. | ![]() | 8 | 13 | 17 |
3. | ![]() | 8 | 0 | 13 |
4. | ![]() | 7 | -1 | 12 |
5. | ![]() | 7 | -1 | 12 |
6. | ![]() | 7 | -9 | 10 |
7. | ![]() | 7 | 3 | 7 |
8. | ![]() | 7 | -2 | 7 |
9. | ![]() | 7 | -4 | 7 |
10. | ![]() | 8 | -8 | 6 |
11. | ![]() | 8 | -17 | 4 |
12. | ![]() | 8 | -13 | 3 |
13. | ![]() | 7 | -15 | 3 |
14. | ![]() | 7 | -25 | 0 |
Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.