Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 9 | 32 | 27 |
2. | ![]() | 8 | 16 | 18 |
3. | ![]() | 9 | 8 | 17 |
4. | ![]() | 8 | 6 | 17 |
5. | ![]() | 9 | 9 | 15 |
6. | ![]() | 10 | -7 | 12 |
7. | ![]() | 9 | -8 | 9 |
8. | ![]() | 8 | -3 | 7 |
9. | ![]() | 7 | -10 | 5 |
10. | ![]() | 9 | -30 | 4 |
11. | ![]() | 8 | -13 | 3 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 6 | 13 |
2. | ![]() | 5 | 10 | 12 |
3. | ![]() | 4 | 8 | 12 |
4. | ![]() | 6 | 4 | 11 |
5. | ![]() | 3 | 6 | 7 |
6. | ![]() | 4 | 5 | 5 |
7. | ![]() | 5 | -15 | 4 |
8. | ![]() | 5 | -5 | 3 |
9. | ![]() | 4 | -5 | 3 |
10. | ![]() | 2 | -6 | 0 |
11. | ![]() | 4 | -12 | 0 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 24 | 15 |
2. | ![]() | 5 | 4 | 10 |
3. | ![]() | 6 | 2 | 10 |
4. | ![]() | 3 | 6 | 6 |
5. | ![]() | 5 | -3 | 6 |
6. | ![]() | 5 | -4 | 5 |
7. | ![]() | 3 | 2 | 4 |
8. | ![]() | 3 | 0 | 4 |
9. | ![]() | 4 | -1 | 3 |
10. | ![]() | 4 | -11 | 1 |
11. | ![]() | 4 | -15 | 0 |
S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?