Goalgetter der Hinrunde der 1. Klasse West 15/16 ist: Simon Eberl

Simon Eberl vom SV Mieders war die ganz klare Nummer eins in der 1. Klasse West wenn esdarum ging den Ball im Tor des Gegners unterzubringen. Etwa 1,3 mal pro Stunde ist ihm das gelungen - ein extrem stolzer Wert. Maximilian Kostner von der Union 1b ist die klare Nummer zwei. Sehr effektiv war auch Nino Venier von Imst 1b - sieben Tore in 460 Minuten Einsatzzeit sind ihm gelungen.

 

        Platz eingesetzt Tore/ Platz Platz-
Platz Spieler Verein Tore Tore Minuten Stunde T/Stunde Ziffer
1 Simon Eberl Mieders 24 1 1139 1,264 1 1
2 Maximilian Kostner Union 1b 14 2 925 0,908 2 2
3 Leo Walter Paznaun 9 4 623 0,867 4 4
3 Sandro Hoheneder Lechaschau 11 3 865 0,763 5 4
5 Alexander Hauser Wilten 9 4 810 0,667 6 5
6 Nino Venier Imst 1b 7 8 466 0,901 3 5,5
6 Patrick Likar Lechaschau 9 4 1055 0,512 7 5,5
8 Nenad Markovic Union 1b 8 7 966 0,497 8 7,5
9 Ramon Sanson Wilten 7 8 864 0,486 9 8,5
10 Elvir Karahasanovic Grinzens 7 8 893 0,470 10 9
11 Martin Zangerle Paznaun 7 8 925 0,454 11 9,5
12 Alexander Glaser Zugspitze 6 12 944 0,381 12 12
13 Marco Schmid Zugspitze 6 12 1080 0,333 13 12,5
14 Andreas Kathrein Paznaun 6 12 1160 0,310 14 13
15 Julian Wilhelm Längenfeld 1b 6 12 1162 0,310 15 13,5
16 Stephan Hazibar SPG Lechtal 6 12 1165 0,309 16 14

 

So wird gewertet:

Qualifikationshürde für die Wertung sind mindestens sechs Tore. Zunächst wird die Anzahl der geschossenen Tore herangezogen, dann die Anzahl der geschossenen Tore pro Spielzeit. Aus beiden Wertungen wird die Platzziffer gebildet und die ist dann das Kriterium für die Gesamtplatzierung.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.