Über 20.000 Fans haben die Hinrundenspiele der Gebietsliga Ost verfolgt

Deutliches Zuschauerplus in der Hinrunde der Meisterschaft der Gebietsliga Ost. Kamen im Herbst 2013 knapp 19.000 Fans zu den Spielen, waren es im Zuge der Hinrunde der laufenden Meisterschaft 20.400. Auch Einzelspiele erwiesen sich als Zuschauermagnet.

 

Ein Trio konnte sich im Zuschauerranking recht deutlich vom Rest des Feldes absetzen. der FC Ager Söll und der FC Riederbau Schwoich liegen nahezu gleichauf und schafften einen Schnitt von über dreihundert Fans pro Spiel. Knapp dahinter Hopfgarten mit 295 Zuschauern pro Spiel. Dann klafft ein kleines Loch zu Westendorf mit knapp 250 Fans pro Partie.

Der absolute Publikumsmagnet war die Partie zwischen Schwoich und Söll mit 600 Zuschauern. Westendorf gegen Hopfgarten brachte es auf 500 Fans, knapp dahinter Hopfgarten gegen Kirchdorf mit 484 Zuschauern. 420 ließen sich die Partie Söll gegen St. Johann nicht entgehen. Die Marke von 400 Fans knackten außerdem die Partien Söll – Hopfgarten, Thiersee – Söll, Hopfgarten – Brixen und St. Johann – Kirchdorf.

 

Platz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Söll 300 0 250 0 240 300 0 300
2 Schwoich 0 0 300 600 0 250 0 250
3 Hopfgarten 0 0 150 0 0 0 190 0
4 Westendorf 150 199 0 350 500 147 0 0
5 Brixen 150 0 350 0 150 0 250 0
6 Thiersee 0 265 0 0 150 0 150 0
7 Langkampfen 300 200 0 0 0 155 0 230
8 Angerberg 0 250 0 230 0 250 0 300
9 St. Johann 150 250 0 150 0 0 150 0
10 Alpbach 0 200 0 250 0 150 0 150
11 Radfeld 0 0 160 92 350 0 100 0
12 Kirchdorf 0 0 250 0 200 0 200 150
13 Kirchberg 100 0 200 0 150 0 133 0
14 Niederndorf 170 150 0 120 0 100 0 200

 

Platz Verein 9 10 11 12 13 SP Summe Schnitt
1 Söll 0 400 0 420 0 7 2210 316
2 Schwoich 0 250 0 222 0 6 1872 312
3 Hopfgarten 250 0 484 0 400 5 1474 295
4 Westendorf 170 0 200 0 250 8 1966 246
5 Brixen 150 0 250 350 0 7 1650 236
6 Thiersee 200 0 400 0 200 6 1365 228
7 Langkampfen 0 200 0 0 250 6 1335 223
8 Angerberg 0 150 0 150 0 6 1330 222
9 St. Johann 250 0 200 0 400 7 1550 221
10 Alpbach 0 0 250 0 100 6 1100 183
11 Radfeld 180 100 0 250 0 7 1232 176
12 Kirchdorf 0 100 0 120 0 6 1020 170
13 Kirchberg 200 0 150 0 200 7 1133 162
14 Niederndorf 0 150 0 240 0 7 1130 161

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.