2. Klasse Zillertal: Goalgetter-Parade Hinrunde 2016/17

planetwin365.at präsentiert: In der Meisterschaft der 2. Klasse Zillertal hat Leader Kolsass/Weer II auf den ersten Blick einen klaren Vorsprung auf Verfolger Fügen II - Fügen hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Fünf Punkte fehlen dem IAC II und Uderns auf Leader Kolsass. Den Titel "Golagetter der Hinrunde" konnte sich aber ein Spieler von Uderns sichern. „Jetzt Trainingslager buchen!“

 

Der effektivste Spieler der Hinrunde war Daniel Greiderer von Kolsass/Weer II, der fünf Tore in knapp 300 Spielminuten erzielen konnte. Klare Nummer eins puncto geschossener Tore war aber Josef Neid von Uderns. Platz drei in der Effektivität reicht dann auch in Summe für Platz eins. Gerhard Hainz, Franz Pair und Stefan Tipotsch folgen auf den Plätzen.

Platz Liga Spieler Mannschaft Tore Tore/P Spielz. T/h P T/h PZ
1 2Z Josef Neid Uderns 15 1 1080 0,8333333 3 2
2 2Z Gerhard Hainz Stumm II 11 2 810 0,8148148 4 3
3 2Z Franz Pair Hippach II 7 6 492 0,8536585 2 4
3 2Z Stefan Tipotsch Finkenberg/T. II 11 2 900 0,7333333 6 4
5 2Z Cesar Freites Hippach II 7 6 559 0,7513417 5 5,5
6 2Z Daniel Greiderer Kolsass/W. II 5 11 297 1,010101 1 6
6 2Z Manuel Knapp Kolsass/W. II 8 4 800 0,6 8 6
8 2Z Peter Kupfner Fügen II 8 4 930 0,516129 11 7,5
9 2Z Onur Özgen Hall II 7 6 725 0,5793103 10 8
10 2Z Niklas Lechner Fügen II 5 11 440 0,6818182 7 9
10 2Z Sven Masunic IAC II 7 6 850 0,4941176 12 9
12 2Z Mark Pancheri IAC II 5 11 505 0,5940594 9 10
12 2Z Manuel Eder Buch II 7 6 958 0,4384134 14 10
14 2Z Kesario Gjoshi Hall II 5 11 639 0,4694836 13 12
15 2Z Mugurel-Ionel Blaj Volders II 5 11 705 0,4255319 15 13
16 2Z Herbert Erler Finkenberg/T. II 5 11 705 0,4255319 16 13,5
17 2Z Mathias Schöffauer Kolsass/W. II 5 11 1042 0,2879079 17 14

 

Legende:

Tore/P = Tore Platzierung

Spielz. = Einsatzzeit in Minuten

T/h = erzielte Tore pro Stunde Einsatzzeit

P T/h = Platzierung Tore pro Stunde Einsatzzeit

PZ = Platzziffer

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.