4. Landesklasse: Goalgetter-Parade Hinrunde 2016/17

Eine ganz klare Sache ist bislang der Titelkampf in der 4. Landesklasse. Röthis II ist eine Klasse für sich und hat bereits acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Lustenau. In der Goalgetterwertung ist Röthis allerdings nicht auf den ersten Plätzen zu finden. Es spricht aber für die Ausgeglichenheit der Offensive des Leaders - immerhin hat man mit 43 Treffern nur knapp den Spitzenwert von Lustenau (44 Tore) verfehlt.

 

Der FC Lustenau belegt in der Ligaportal.at Tirol Goalgetterwertung Herbst 2016 Platz eins und drei. Dejan Stanojevic hat mit zwölf Treffern und 0,73 Toren pro Stunde Spielzeit die beiden Spitzenwerte erzielt. Philipp Stoss vom DSV II konnte da nur bei der Trefferanzahl mithalten, in Summe ist es aber Platz zwei. Sehr effektiv Elias Eder von Altenstadt II - 0,70 Tore pro Stunde Spielzeit ist die zweitbeste Marke.

Platz Liga Spieler Mannschaft Tore Tore/P Spielz. T/h P T/h PZ
1 4LK Dejan Stanojevic FC Lustenau 12 1 974 0,7392197 1 1
2 4LK Philipp Stoss DSV II 12 1 1102 0,6533575 4 2,5
3 4LK Hakan Karakas FC Lustenau 11 3 985 0,6700508 3 3
4 4LK Elias Eder Altenstadt II 7 6 595 0,7058824 2 4
5 4LK Daniel Summer Röthis II 9 4 1021 0,5288932 6 5
6 4LK Daniel Mathis Altenstadt II 7 6 915 0,4590164 7 6,5
7 4LK Andre Klug Admira II 7 6 966 0,4347826 9 7,5
8 4LK Mathias Pointner Röthis II 6 11 551 0,6533575 5 8
  4LK Alem Majetic Feldkirch II 8 5 1136 0,4225352 11 8
10 4LK Yusuf Yildirim DSV II 6 11 822 0,4379562 8 9,5
  4LK Thomas Ganahl Vandans 7 6 1080 0,3888889 13 9,5
12 4LK Marcel Winsauer Sulz II 7 6 1138 0,3690685 14 10
13 4LK Daniel Grünauer Fussach II 6 11 834 0,4316547 10 10,5
14 4LK Jacky Alge FC Lustenau 6 11 911 0,3951701 12 11,5
15 4LK Daniel Makric Schwarzach II 6 11 1063 0,3386642 15 13

 

Legende:

Tore/P = Tore Platzierung

Spielz. = Einsatzzeit in Minuten

T/h = erzielte Tore pro Stunde Einsatzzeit

P T/h = Platzierung Tore pro Stunde Einsatzzeit

PZ = Platzziffer

 

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.