Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8 | 29 | 22 |
2. | ![]() | 9 | 25 | 21 |
3. | ![]() | 9 | 9 | 19 |
4. | ![]() | 8 | 15 | 17 |
5. | ![]() | 9 | 2 | 15 |
6. | ![]() | 9 | 14 | 14 |
7. | ![]() | 9 | 1 | 13 |
8. | ![]() | 9 | 1 | 12 |
9. | ![]() | 9 | 2 | 11 |
10. | ![]() | 9 | 0 | 10 |
11. | ![]() | 9 | -21 | 9 |
12. | ![]() | 8 | -20 | 6 |
13. | ![]() | 9 | -22 | 5 |
14. | ![]() | 8 | -35 | 1 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 26 | 15 |
2. | ![]() | 5 | 22 | 13 |
3. | ![]() | 5 | 5 | 10 |
4. | ![]() | 4 | 7 | 9 |
5. | ![]() | 5 | 5 | 9 |
6. | ![]() | 4 | -4 | 9 |
7. | ![]() | 4 | 8 | 7 |
8. | ![]() | 4 | 4 | 7 |
9. | ![]() | 3 | 7 | 6 |
10. | ![]() | 4 | -1 | 6 |
11. | ![]() | 5 | -1 | 5 |
12. | ![]() | 4 | 0 | 4 |
13. | ![]() | 4 | -5 | 3 |
14. | ![]() | 5 | -11 | 1 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 18 | 12 |
2. | ![]() | 4 | 7 | 10 |
3. | ![]() | 4 | 4 | 9 |
4. | ![]() | 6 | -5 | 9 |
5. | ![]() | 3 | 3 | 7 |
6. | ![]() | 4 | 3 | 6 |
7. | ![]() | 5 | 0 | 6 |
8. | ![]() | 5 | -3 | 6 |
9. | ![]() | 4 | -4 | 3 |
10. | ![]() | 5 | -17 | 2 |
11. | ![]() | 4 | -8 | 1 |
12. | ![]() | 5 | -17 | 0 |
13. | ![]() | 4 | -19 | 0 |
14. | ![]() | 3 | -24 | 0 |
S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?