Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8 | 9 | 21 |
2. | ![]() | 8 | 15 | 17 |
3. | ![]() | 8 | 6 | 16 |
4. | ![]() | 8 | 5 | 14 |
5. | ![]() | 7 | 2 | 13 |
6. | ![]() | 8 | 2 | 13 |
7. | ![]() | 8 | 0 | 12 |
8. | ![]() | 8 | -1 | 12 |
9. | ![]() | 9 | -4 | 12 |
10. | ![]() | 6 | -3 | 9 |
11. | ![]() | 7 | 1 | 8 |
12. | ![]() | 7 | -3 | 6 |
13. | ![]() | 8 | -4 | 5 |
14. | ![]() | 8 | -6 | 5 |
15. | ![]() | 8 | -11 | 4 |
16. | ![]() | 8 | -8 | 3 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 10 | 11 |
2. | ![]() | 4 | 8 | 10 |
3. | ![]() | 3 | 7 | 9 |
4. | ![]() | 4 | 4 | 9 |
5. | ![]() | 4 | 4 | 7 |
6. | ![]() | 4 | 1 | 6 |
7. | ![]() | 4 | 1 | 6 |
8. | ![]() | 4 | -1 | 6 |
9. | ![]() | 4 | -2 | 5 |
10. | ![]() | 3 | 0 | 3 |
11. | ![]() | 3 | 0 | 3 |
12. | ![]() | 4 | -1 | 3 |
13. | ![]() | 4 | -2 | 3 |
14. | ![]() | 4 | -4 | 3 |
15. | ![]() | 3 | -3 | 1 |
16. | ![]() | 5 | -8 | 0 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 6 | 13 |
2. | ![]() | 4 | 5 | 12 |
3. | ![]() | 4 | 2 | 7 |
4. | ![]() | 3 | 5 | 6 |
5. | ![]() | 3 | -2 | 6 |
6. | ![]() | 4 | -2 | 6 |
7. | ![]() | 5 | -3 | 6 |
8. | ![]() | 3 | 2 | 5 |
9. | ![]() | 4 | -3 | 4 |
10. | ![]() | 5 | -3 | 4 |
11. | ![]() | 5 | -5 | 4 |
12. | ![]() | 3 | 0 | 3 |
13. | ![]() | 4 | -3 | 3 |
14. | ![]() | 2 | -4 | 3 |
15. | ![]() | 4 | -2 | 2 |
16. | ![]() | 4 | -7 | 1 |
S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?