Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 5 | 11 |
2. | ![]() | 6 | 7 | 10 |
3. | ![]() | 6 | -2 | 9 |
4. | ![]() | 6 | 0 | 9 |
5. | ![]() | 6 | 6 | 8 |
6. | ![]() | 6 | -3 | 8 |
7. | ![]() | 6 | 0 | 8 |
8. | ![]() | 6 | -2 | 7 |
9. | ![]() | 6 | -6 | 6 |
10. | ![]() | 6 | -5 | 5 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 3 | 8 |
2. | ![]() | 4 | 7 | 7 |
3. | ![]() | 3 | 3 | 7 |
4. | ![]() | 2 | 4 | 6 |
5. | ![]() | 4 | -3 | 6 |
6. | ![]() | 3 | 2 | 5 |
7. | ![]() | 4 | -2 | 5 |
8. | ![]() | 2 | 2 | 4 |
9. | ![]() | 2 | -2 | 3 |
10. | ![]() | 2 | -4 | 0 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 11 | 10 |
2. | ![]() | 4 | 3 | 7 |
3. | ![]() | 2 | 1 | 3 |
4. | ![]() | 2 | -1 | 3 |
5. | ![]() | 4 | -3 | 2 |
6. | ![]() | 2 | -1 | 1 |
7. | ![]() | 2 | -3 | 1 |
8. | ![]() | 3 | -3 | 1 |
9. | ![]() | 4 | -6 | 1 |
10. | ![]() | 3 | -8 | 1 |
Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.