Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 41 | 28 |
2. | ![]() | 10 | 17 | 25 |
3. | ![]() | 10 | 24 | 21 |
4. | ![]() | 9 | 23 | 21 |
5. | ![]() | 10 | 10 | 17 |
6. | ![]() | 10 | 9 | 17 |
7. | ![]() | 10 | -4 | 11 |
8. | ![]() | 10 | -8 | 11 |
9. | ![]() | 10 | -22 | 8 |
10. | ![]() | 9 | -32 | 6 |
11. | ![]() | 10 | -28 | 3 |
12. | ![]() | 10 | -30 | 3 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 12 | 16 |
2. | ![]() | 5 | 23 | 15 |
3. | ![]() | 6 | 17 | 12 |
4. | ![]() | 6 | 11 | 12 |
5. | ![]() | 4 | 10 | 10 |
6. | ![]() | 5 | 5 | 7 |
7. | ![]() | 6 | -5 | 7 |
8. | ![]() | 4 | 5 | 6 |
9. | ![]() | 4 | -4 | 5 |
10. | ![]() | 4 | -3 | 3 |
11. | ![]() | 5 | -19 | 3 |
12. | ![]() | 4 | -17 | 0 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 18 | 13 |
2. | ![]() | 5 | 5 | 10 |
3. | ![]() | 3 | 12 | 9 |
4. | ![]() | 4 | 7 | 9 |
5. | ![]() | 4 | 5 | 9 |
6. | ![]() | 6 | -1 | 7 |
7. | ![]() | 6 | -9 | 5 |
8. | ![]() | 4 | -3 | 4 |
9. | ![]() | 6 | -13 | 3 |
10. | ![]() | 4 | -13 | 3 |
11. | ![]() | 6 | -18 | 3 |
12. | ![]() | 6 | -25 | 0 |
S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?