Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 11 | 29 | 30 |
2. | ![]() | 11 | 23 | 28 |
3. | ![]() | 10 | 16 | 21 |
4. | ![]() | 10 | 7 | 19 |
5. | ![]() | 12 | 7 | 18 |
6. | ![]() | 11 | 5 | 18 |
7. | ![]() | 12 | 0 | 14 |
8. | ![]() | 10 | 3 | 13 |
9. | ![]() | 10 | -2 | 13 |
10. | ![]() | 11 | -5 | 13 |
11. | ![]() | 11 | -13 | 12 |
12. | ![]() | 12 | -13 | 9 |
13. | ![]() | 11 | -26 | 6 |
14. | ![]() | 10 | -31 | 1 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 21 | 18 |
2. | ![]() | 6 | 13 | 18 |
3. | ![]() | 6 | 8 | 12 |
4. | ![]() | 5 | 10 | 11 |
5. | ![]() | 4 | 13 | 10 |
6. | ![]() | 6 | 10 | 10 |
7. | ![]() | 6 | 8 | 10 |
8. | ![]() | 6 | -4 | 8 |
9. | ![]() | 5 | 5 | 7 |
10. | ![]() | 4 | 4 | 7 |
11. | ![]() | 5 | -1 | 7 |
12. | ![]() | 6 | 1 | 6 |
13. | ![]() | 6 | -10 | 6 |
14. | ![]() | 5 | -16 | 0 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 16 | 12 |
2. | ![]() | 6 | 3 | 11 |
3. | ![]() | 7 | 2 | 11 |
4. | ![]() | 5 | 2 | 10 |
5. | ![]() | 4 | -1 | 7 |
6. | ![]() | 6 | -5 | 7 |
7. | ![]() | 6 | -4 | 6 |
8. | ![]() | 6 | -6 | 6 |
9. | ![]() | 5 | -9 | 4 |
10. | ![]() | 6 | -10 | 4 |
11. | ![]() | 4 | -5 | 3 |
12. | ![]() | 6 | -14 | 3 |
13. | ![]() | 5 | -15 | 1 |
14. | ![]() | 5 | -16 | 0 |
S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?