Tabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 13 | 15 | 27 |
2. | ![]() | 13 | 11 | 27 |
3. | ![]() | 13 | 11 | 26 |
4. | ![]() | 13 | 7 | 25 |
5. | ![]() | 13 | 22 | 23 |
6. | ![]() | 13 | 11 | 21 |
7. | ![]() | 13 | 7 | 18 |
8. | ![]() | 13 | 1 | 17 |
9. | ![]() | 13 | 1 | 16 |
10. | ![]() | 13 | -1 | 16 |
11. | ![]() | 13 | -8 | 15 |
12. | ![]() | 13 | -16 | 10 |
13. | ![]() | 13 | -28 | 10 |
14. | ![]() | 13 | -33 | 9 |
Heimtabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 13 | 15 |
2. | ![]() | 6 | 8 | 15 |
3. | ![]() | 6 | 6 | 14 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 14 |
5. | ![]() | 6 | 3 | 13 |
6. | ![]() | 7 | 10 | 12 |
7. | ![]() | 6 | 6 | 11 |
8. | ![]() | 7 | 1 | 11 |
9. | ![]() | 6 | 9 | 10 |
10. | ![]() | 8 | -1 | 9 |
11. | ![]() | 8 | -17 | 9 |
12. | ![]() | 6 | -5 | 7 |
13. | ![]() | 6 | -5 | 6 |
14. | ![]() | 6 | -7 | 5 |
Auswärtstabelle | S | D | P | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 10 | 15 |
2. | ![]() | 7 | 13 | 13 |
3. | ![]() | 7 | 9 | 13 |
4. | ![]() | 6 | 7 | 13 |
5. | ![]() | 7 | 8 | 12 |
6. | ![]() | 7 | -1 | 10 |
7. | ![]() | 7 | -2 | 6 |
8. | ![]() | 6 | -3 | 6 |
9. | ![]() | 5 | -7 | 6 |
10. | ![]() | 7 | -5 | 5 |
11. | ![]() | 7 | -11 | 4 |
12. | ![]() | 7 | -4 | 3 |
13. | ![]() | 7 | -23 | 3 |
14. | ![]() | 5 | -16 | 0 |
DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten